16/04/2024 8:57:36 VeteraMasculi

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 72 GERARD GIL SENTÍS C.E.DEPORUNNERS Vetera 01:06:27 100.00
2 67 JONATHAN GARCÍA VILLENA ACE BOMBERS BARCELONA Vetera 01:08:19 97.25
3 61 THOMAS FORTIN ESPORTIU PENEDES Vetera 01:09:24 95.75
4 112 EDUARD MIRANDA TAMARGO BARRADO TEAM Vetera 01:12:22 91.81
5 130 LLUÍS PÉREZ PALAU VALLDOSERA Vetera 01:13:52 89.94
6 5 MANUEL ALCAZAR SALMERON ESPORTIU PENEDES Vetera 01:13:58 89.82
7 161 ALEXIS SERRA MARCOS C.E.DEPORUNNERS Vetera 01:14:41 88.97
8 125 DAVID ORTEGA GUTIÉRREZ CORREM PER LA TERRA Vetera 01:15:16 88.29
9 86 ÀLEX JIMÉNEZ LUQUE SAC CORBERA Vetera 01:16:15 87.13
10 23 SANTI BREÑA PETIT ANABOLIC WINDOW Vetera 01:17:25 85.82
11 181 XAVI VENDRELL LLOPART US ESTIMEM NÚRIES Vetera 01:17:35 85.64
12 93 ÁNGEL LÓPEZ AMADOR DEPORUNNERS Vetera 01:17:52 85.33
13 3 HÉCTOR ALBESA TOMÀS C.E.DEPORUNNERS Vetera 01:17:53 85.31
14 36 CARLOS CATALAN MARTINEZ Vetera 01:18:26 84.72
15 91 XAVIER LLUVEROL TRILLAS Vetera 01:19:04 84.03
16 120 EDUARD MORILLAS MULET SITGES TRAIL Vetera 01:19:33 83.52
17 17 FERNANDO BEJARANO MOLINA Vetera 01:20:06 82.95
18 76 ARNAU GRANADOS DEPORUNNERS Vetera 01:20:58 82.06
19 6 DANIEL ALMONACID VICTORIANO ESCORXATS DEL GARRAF Vetera 01:21:42 81.33
20 180 JORDI VEGA PENEDES TEAM Vetera 01:27:59 75.52
21 12 MIQUEL ARENAS LÓPEZ Vetera 01:28:20 75.22
22 148 ALEJANDRO SAAVEDRA MATA Vetera 01:28:30 75.07
23 149 JUAN SAEZ FERNANDEZ C.E.DEPORRUNERS Vetera 01:30:02 73.80
24 57 XAVIER FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ C. E. DEPORUNNERS Vetera 01:30:07 73.73
25 60 MIGUEL FISAC FUENTES Vetera 01:30:11 73.68
26 73 MARC GINOVART VEGA SITGES TRAIL Vetera 01:31:25 72.68
27 68 ORIOL GARRETA GORDI Vetera 01:31:52 72.32
28 172 DAVID TOBED NIETO TRAILROADRUNNERS Vetera 01:32:11 72.08
29 90 CURRO LINGER ARANDA Vetera 01:32:15 72.02
30 191 JAUME CUSINE DOMENECH Vetera 01:32:19 71.97
31 119 JORDI MORENO VILLANUEVA C.E DEPORUNNERS Vetera 01:33:07 71.35
32 155 ALBERTO SÁNCHEZ VILLENA Vetera 01:34:07 70.59
33 139 SERGIO RODRÍGUEZ FRAGOSO DEPORANNERS Vetera 01:34:55 70.00
34 101 SERGIO MARIN IPSS DEPORUNNERS Vetera 01:35:31 69.56
35 34 JOAQUIM CASTELLVI DEPORUNNERS Vetera 01:37:32 68.13
36 8 GUILLEM ALSINA CE DEPORUNNERS Vetera 01:37:39 68.04
37 111 IVAN MIGUEL LASHERAS TRIPLAY Vetera 01:40:20 66.22
38 47 IVAN CURULLA RIOS Vetera 01:40:22 66.21
39 176 ABEL VALLÈS ARNAN CLUB ATLETISME VILAFRANCA Vetera 01:40:46 65.93
40 106 XAVIER MARTINEZ FERNANDEZ Vetera 01:41:16 65.61
41 152 JOSEP SANABRA RICART C.E. DEPORUNNERS Vetera 01:41:55 65.19
42 77 SALVA GRIFOLS C.E. DEPORUNNERS Vetera 01:42:00 65.14
43 160 JAIME SASTRE Vetera 01:42:10 65.03
44 82 ORIOL HUGUET BRIVA GRULL-O RUNNERS Vetera 01:43:18 64.32
45 104 FRANCESC MARTÍN MARTÍNEZ Vetera 01:43:46 64.03
46 187 ANTONIO VILLARROYA INDIVIDUAL Vetera 01:44:11 63.78
47 123 ANDRÉS NAVAS PÉREZ SITGES TRAIL Vetera 01:44:60 63.28
48 189 JORDI VIVO GARCIA RUNNIMG CAMPILLO Vetera 01:45:05 63.23
49 38 ALBERT CATLLÀ ROVIRA GRUPO ROCA Vetera 01:45:16 63.12
50 177 SERGI VALLÈS COVACHO Vetera 01:48:05 61.47
51 129 EUGENIO PAEZ PEIS Vetera 01:48:22 61.31
52 45 ALBERTO CRUZ PERIBÁÑEZ LAIANICOVICTORMARIA Vetera 01:48:47 61.08
53 32 XAVIER CASANOVAS CE.DEPORUNNERS Vetera 01:49:42 60.57
54 137 BERNAT REQUESENS FERNÁNDEZ Vetera 01:50:38 60.06
55 100 JORDI MANOSALBAS CASTILLERO SITGES TRAIL Vetera 01:51:43 59.47
56 13 DAVID ARIAS ORBANEJA SITGES TRAIL Vetera 01:54:23 58.09
57 30 CESAR CASANOVA AUGÉ INDEPENDENT Vetera 01:58:17 56.17
58 26 MARC CARBONELL ALENTORN Vetera 01:59:01 55.83
59 10 DAVID ARANDA CORONA Vetera 02:00:28 55.15
60 22 CARLES BESTIT EICKERMANN CLUB ATLÈTIC LA HORMIGA ATÓMICA Vetera 02:01:41 54.60
61 89 MIQUEL LIMON PLANESAS Vetera 02:07:38 52.06
62 18 ENRIQUE BELDA LOPEZ BIRRANNERS Vetera 02:08:30 51.71
63 116 JAVIER ANTONIO MORALES PRADES Vetera 02:08:46 51.60