16/04/2024 8:57:36 MasterMasculi

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 174 MANUEL TORRES ALCAZAR ESPORTIU PENEDÈS Master 01:03:53 100.00
2 141 ANTONIO RODRÍGUEZ GUILLÉN CARRETERA DE LES AIGÜES A.C. Master 01:14:15 86.03
3 183 JORDI VIDAL CASAÑAS Master 01:16:27 83.57
4 27 ALEIX CARBONELL GARCIA CAI TRIATLO Master 01:18:45 81.12
5 175 MIGUEL VACARES ROYO NO Master 01:20:14 79.61
6 190 ABEL GIL MARINA DEPORUNERS Master 01:31:17 69.98
7 81 EDUARD HUERTAS RIVERA Master 01:31:45 69.63
8 97 JORDI LUCIA OLIVERAS Master 01:34:33 67.56
9 179 WIM VAN DEN NEST ATLETESVNG Master 01:35:16 67.05
10 127 JORDI OSSÓ REBULL ESPARTANOS Master 01:36:56 65.90
11 63 JORGE GARCIA Master 01:38:54 64.59
12 118 ANTONIO MORENO BLANCO C.E. TRAIL VILANOVA I LA GELTRÚ Master 01:40:07 63.80
13 157 ALBERT SANTOS FRANCO Master 01:40:16 63.71
14 169 RAMON SOLÍS NOGUÉS Master 01:42:15 62.47
15 43 QUIM COMPTE ESPUELAS Master 01:42:19 62.43
16 162 BENITO SERRANO NICOLAS CERN Master 01:45:21 60.64
17 11 DANI ARENAS Master 01:48:11 59.05
18 4 MARC ALBIÑANA SOLER GRUP ROCA RUNNING CLUB Master 01:50:33 57.78
19 121 ALEX MUNTANÉ Master 01:51:52 57.10
20 142 PEPE ROMAN CLUB ATLETIC LA HORMIGA ATÓMICA Master 02:01:40 52.51
21 69 SIMÓN GARRIDO PINO Master 02:03:20 51.79
22 135 JORDI QUINTÁS RAMIREZ Master 02:08:54 49.56
23 58 FERRAN FERRER FERRANDO FALSO LLANO Master 02:11:13 48.68