16/04/2024 8:57:36 General

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 174 MANUEL TORRES ALCAZAR ESPORTIU PENEDÈS Master 01:03:53 100.00
2 150 LUCAS SAIED WITTROCK DEPORUNNERS Senior 01:04:57 98.35
3 48 MATEO DE DALMASES FRIDAY SOCIETAT ATLÈTICA CORBERA Senior 01:05:13 97.95
4 138 VICENS RÍOS GALLART C.E. DEPORUNNERS Senior 01:05:49 97.06
5 72 GERARD GIL SENTÍS C.E.DEPORUNNERS Vetera 01:06:27 96.14
6 67 JONATHAN GARCÍA VILLENA ACE BOMBERS BARCELONA Vetera 01:08:19 93.50
7 44 MARC CONESA ESPORTIU PENEDÈS Senior 01:09:23 92.07
8 61 THOMAS FORTIN ESPORTIU PENEDES Vetera 01:09:24 92.05
9 112 EDUARD MIRANDA TAMARGO BARRADO TEAM Vetera 01:12:22 88.27
10 130 LLUÍS PÉREZ PALAU VALLDOSERA Vetera 01:13:52 86.47
11 5 MANUEL ALCAZAR SALMERON ESPORTIU PENEDES Vetera 01:13:58 86.36
12 141 ANTONIO RODRÍGUEZ GUILLÉN CARRETERA DE LES AIGÜES A.C. Master 01:14:15 86.03
13 161 ALEXIS SERRA MARCOS C.E.DEPORUNNERS Vetera 01:14:41 85.53
14 184 ALEX VILA PLAZA Senior 01:14:49 85.38
15 125 DAVID ORTEGA GUTIÉRREZ CORREM PER LA TERRA Vetera 01:15:16 84.88
16 173 MARTI TORRALLARDONA LA FITA Senior 01:15:35 84.52
17 110 ADRIÀ MENASSANCH FARRÉ SITGES TRAIL Senior 01:15:52 84.19
18 86 ÀLEX JIMÉNEZ LUQUE SAC CORBERA Vetera 01:16:15 83.77
19 183 JORDI VIDAL CASAÑAS Master 01:16:27 83.57
20 23 SANTI BREÑA PETIT ANABOLIC WINDOW Vetera 01:17:25 82.51
21 181 XAVI VENDRELL LLOPART US ESTIMEM NÚRIES Vetera 01:17:35 82.34
22 93 ÁNGEL LÓPEZ AMADOR DEPORUNNERS Vetera 01:17:52 82.03
23 3 HÉCTOR ALBESA TOMÀS C.E.DEPORUNNERS Vetera 01:17:53 82.02
24 36 CARLOS CATALAN MARTINEZ Vetera 01:18:26 81.45
25 27 ALEIX CARBONELL GARCIA CAI TRIATLO Master 01:18:45 81.12
26 131 AIDA PEREZ SOLER C.E. DEPORUNNERS Vetera 01:18:48 81.06
27 91 XAVIER LLUVEROL TRILLAS Vetera 01:19:04 80.79
28 120 EDUARD MORILLAS MULET SITGES TRAIL Vetera 01:19:33 80.29
29 17 FERNANDO BEJARANO MOLINA Vetera 01:20:06 79.75
30 175 MIGUEL VACARES ROYO NO Master 01:20:14 79.61
31 87 RUBÉN JIMÉNEZ LUQUE SAC CORBERA Senior 01:20:42 79.15
32 76 ARNAU GRANADOS DEPORUNNERS Vetera 01:20:58 78.90
33 20 GERARD BELTRAN NUÑEZ Senior 01:20:59 78.88
34 21 MAR BESAS MANONELLAS S.A.C Master 01:21:39 78.23
35 6 DANIEL ALMONACID VICTORIANO ESCORXATS DEL GARRAF Vetera 01:21:42 78.19
36 109 MANEL MEGIAS NEVADO C.E.TRAIL VILANOVA I LA GELTRÚ SuperMaster 01:27:37 72.90
37 7 CRISTINA ALMOR S.A. CORBERA Vetera 01:27:52 72.69
38 180 JORDI VEGA PENEDES TEAM Vetera 01:27:59 72.61
39 124 EDUARD NEIRA JORBA Senior 01:28:01 72.58
40 12 MIQUEL ARENAS LÓPEZ Vetera 01:28:20 72.32
41 148 ALEJANDRO SAAVEDRA MATA Vetera 01:28:30 72.18
42 156 JOAN SANTACANA VALL DEPORUNNERS Senior 01:28:49 71.92
43 33 PILAR CASAS ESPORTIU PENEDÈS Vetera 01:29:48 71.13
44 149 JUAN SAEZ FERNANDEZ C.E.DEPORRUNERS Vetera 01:30:02 70.95
45 57 XAVIER FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ C. E. DEPORUNNERS Vetera 01:30:07 70.88
46 70 XAVIER GASULL CONESA CANITRAIL PUTXET SuperMaster 01:30:09 70.86
47 60 MIGUEL FISAC FUENTES Vetera 01:30:11 70.84
48 2 DOUNIYA AHRAGUI BALBALI Senior 01:30:19 70.72
49 190 ABEL GIL MARINA DEPORUNERS Master 01:31:17 69.98
50 126 FOIX ORTIZ MARTI ESPORTIU PENEDÈS Senior 01:31:22 69.92
51 73 MARC GINOVART VEGA SITGES TRAIL Vetera 01:31:25 69.88
52 182 ROGER VENTOSA VICENTE GRUP ROCA RUNNING CLUB Senior 01:31:33 69.77
53 81 EDUARD HUERTAS RIVERA Master 01:31:45 69.63
54 98 MARTIN LUGONES DEPORUNNERS Senior 01:31:48 69.59
55 68 ORIOL GARRETA GORDI Vetera 01:31:52 69.53
56 99 FABIENNE MALER CE DEPORUNNERS Master 01:31:57 69.47
57 153 MONTSE SÁNCHEZ GONZÁLEZ CEO EL MARGALLÓ Senior 01:32:07 69.35
58 164 CRISTIAN SIBELLO Senior 01:32:09 69.32
59 172 DAVID TOBED NIETO TRAILROADRUNNERS Vetera 01:32:11 69.30
60 90 CURRO LINGER ARANDA Vetera 01:32:15 69.24
61 191 JAUME CUSINE DOMENECH Vetera 01:32:19 69.20
62 14 KARIM BADIAS MORALES Senior 01:32:59 68.70
63 119 JORDI MORENO VILLANUEVA C.E DEPORUNNERS Vetera 01:33:07 68.60
64 42 ELBA CLOTS FIGUERAS OLIMPICAMENT Vetera 01:33:10 68.56
65 83 MIQUEL JIMÉNEZ C.E.TRAIL VILANOVA I LA GELTRÚ SuperMaster 01:33:17 68.48
66 132 CHRISTIAN PUERTAS Senior 01:33:24 68.40
67 165 MARC SIBIL GIRALT Senior 01:34:03 67.92
68 155 ALBERTO SÁNCHEZ VILLENA Vetera 01:34:07 67.87
69 78 URI GUARCH TRANSTRIATLON Senior 01:34:28 67.62
70 96 YOLANDA LUCIA JIMÉNEZ Senior 01:34:30 67.60
71 97 JORDI LUCIA OLIVERAS Master 01:34:33 67.56
72 28 ALEX CARRERAS BOQUERA DEPORUNNERS Senior 01:34:38 67.50
73 139 SERGIO RODRÍGUEZ FRAGOSO DEPORANNERS Vetera 01:34:55 67.30
74 179 WIM VAN DEN NEST ATLETESVNG Master 01:35:16 67.05
75 101 SERGIO MARIN IPSS DEPORUNNERS Vetera 01:35:31 66.88
76 15 ARNAU BARDÍ MILÀ ST. CRISÒFOL RUNNERS Senior 01:36:10 66.43
77 167 OLGA SIERRA BERNAT BLUE MOTORS - GEO Vetera 01:36:45 66.02
78 9 DAVID ANGULO JORDA SITGES TRAIL Senior 01:36:55 65.92
79 127 JORDI OSSÓ REBULL ESPARTANOS Master 01:36:56 65.90
80 114 MARÍA MOLINER CUCALA DEPORRUNERS Senior 01:36:59 65.87
81 56 RAMÓN FARABONI ENRIQUEZ SuperMaster 01:37:22 65.61
82 166 ALEIX SICILIA Senior 01:37:30 65.52
83 34 JOAQUIM CASTELLVI DEPORUNNERS Vetera 01:37:32 65.50
84 8 GUILLEM ALSINA CE DEPORUNNERS Vetera 01:37:39 65.42
85 63 JORGE GARCIA Master 01:38:54 64.59
86 19 ALEX BELDA VILLAMAYOR BIRRANNERS Junior 01:38:55 64.58
87 118 ANTONIO MORENO BLANCO C.E. TRAIL VILANOVA I LA GELTRÚ Master 01:40:07 63.80
88 157 ALBERT SANTOS FRANCO Master 01:40:16 63.71
89 111 IVAN MIGUEL LASHERAS TRIPLAY Vetera 01:40:20 63.67
90 47 IVAN CURULLA RIOS Vetera 01:40:22 63.65
91 171 BLANCA TEJEDOR HERRÁN DEPORUNNERS Senior 01:40:24 63.63
92 94 ANDREU LOPEZ ANADON ESCORXATS DEL GARRAF SuperMaster 01:40:31 63.56
93 176 ABEL VALLÈS ARNAN CLUB ATLETISME VILAFRANCA Vetera 01:40:46 63.39
94 46 ARGIMIR CURTO GÓMEZ PENEDÈS TEAM Senior 01:41:06 63.18
95 106 XAVIER MARTINEZ FERNANDEZ Vetera 01:41:16 63.08
96 25 JOANA CABRAL TORRADO Senior 01:41:19 63.05
97 107 MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Senior 01:41:28 62.95
98 88 CECILIA LEÓN ASENSIO DEPORUNNERS Senior 01:41:53 62.70
99 152 JOSEP SANABRA RICART C.E. DEPORUNNERS Vetera 01:41:55 62.67
100 77 SALVA GRIFOLS C.E. DEPORUNNERS Vetera 01:42:00 62.62
101 160 JAIME SASTRE Vetera 01:42:10 62.52
102 169 RAMON SOLÍS NOGUÉS Master 01:42:15 62.47
103 108 BERNAT MARTINEZ URKIZAR Senior 01:42:17 62.45
104 43 QUIM COMPTE ESPUELAS Master 01:42:19 62.43
105 178 JOFRE VALLÈS MASSANA ATLETESVNG Junior 01:42:24 62.38
106 154 JESS SANCHEZ MARTIN C.E.MEDITERRANI Vetera 01:43:11 61.91
107 82 ORIOL HUGUET BRIVA GRULL-O RUNNERS Vetera 01:43:18 61.84
108 104 FRANCESC MARTÍN MARTÍNEZ Vetera 01:43:46 61.56
109 66 JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA PENYA RIBES Junior 01:43:54 61.48
110 187 ANTONIO VILLARROYA INDIVIDUAL Vetera 01:44:11 61.32
111 140 LLUÍS RODRÍGUEZ GUILLEN CLUB ATLETISME VILAFRANCA Senior 01:44:31 61.12
112 123 ANDRÉS NAVAS PÉREZ SITGES TRAIL Vetera 01:44:60 60.84
113 189 JORDI VIVO GARCIA RUNNIMG CAMPILLO Vetera 01:45:05 60.79
114 115 MACIÀ MONTOLIU SANS TRANSTRIATLÓ Junior 01:45:13 60.71
115 38 ALBERT CATLLÀ ROVIRA GRUPO ROCA Vetera 01:45:16 60.69
116 122 LAURA NAVARRO CAPILLA C.E. DEPORUNNERS Senior 01:45:18 60.67
117 162 BENITO SERRANO NICOLAS CERN Master 01:45:21 60.64
118 59 JUDIT FIGUEROLA PORCAR SITGES TRAIL Vetera 01:45:28 60.57
119 29 NIL CARRIÓN BERTRAN C.E. DEPORUNNERS Senior 01:47:16 59.55
120 122 LAURA NAVARRO CAPILLA C.E. DEPORUNNERS Senior 01:47:18 59.53
121 51 CONXI DIAZ MILLA US ESTIMEM NURIES Vetera 01:47:36 59.37
122 177 SERGI VALLÈS COVACHO Vetera 01:48:05 59.10
123 11 DANI ARENAS Master 01:48:11 59.05
124 170 RICARDO SORIA CARDEÑOSA Senior 01:48:14 59.02
125 129 EUGENIO PAEZ PEIS Vetera 01:48:22 58.95
126 85 PEDRIN JIMENEZ HERNANDEZ SuperMaster 01:48:44 58.74
127 45 ALBERTO CRUZ PERIBÁÑEZ LAIANICOVICTORMARIA Vetera 01:48:47 58.72
128 105 TAMARA MARTÍNEZ PARC RUN Senior 01:49:04 58.56
129 1 PILAR AGUILAR QUEROL NOIESRUNNERSITGES Master 01:49:28 58.35
130 32 XAVIER CASANOVAS CE.DEPORUNNERS Vetera 01:49:42 58.23
131 151 INMA SALA C.E.TRAIL VILANOVA I LA GELTRÚ SuperMaster 01:50:03 58.05
132 4 MARC ALBIÑANA SOLER GRUP ROCA RUNNING CLUB Master 01:50:33 57.78
133 137 BERNAT REQUESENS FERNÁNDEZ Vetera 01:50:38 57.74
134 144 SONIA ROSAL ESPEJO NO Vetera 01:51:38 57.22
135 100 JORDI MANOSALBAS CASTILLERO SITGES TRAIL Vetera 01:51:43 57.18
136 121 ALEX MUNTANÉ Master 01:51:52 57.10
137 35 SUSANA CASTILLO Vetera 01:53:13 56.42
138 13 DAVID ARIAS ORBANEJA SITGES TRAIL Vetera 01:54:23 55.85
139 188 MARIA VIVANCOS GARCIA TRANSTRIATLON Senior 01:55:23 55.36
140 158 IRENE SARLE Vetera 01:57:31 54.36
141 50 ROBERTO DIAZ BERMEJO Senior 01:57:49 54.22
142 31 JORDI CASANOVA AUGÉ INDEPENDENT Senior 01:58:16 54.01
143 30 CESAR CASANOVA AUGÉ INDEPENDENT Vetera 01:58:17 54.00
144 26 MARC CARBONELL ALENTORN Vetera 01:59:01 53.68
145 145 GEMMA ROSINÉS POCH US ESTIMEM NURIES SuperMaster 01:59:47 53.33
146 10 DAVID ARANDA CORONA Vetera 02:00:28 53.02
147 147 ANGELS ROVIRA GIBERT NOIESRUNNERSITGES Vetera 02:00:35 52.98
148 185 AMELIA VILLAMAYOR FERNANDEZ BIRRANNERS Vetera 02:00:53 52.84
149 142 PEPE ROMAN CLUB ATLETIC LA HORMIGA ATÓMICA Master 02:01:40 52.51
150 22 CARLES BESTIT EICKERMANN CLUB ATLÈTIC LA HORMIGA ATÓMICA Vetera 02:01:41 52.49
151 74 SANDRA GISBERT DIAZ Vetera 02:02:29 52.16
152 69 SIMÓN GARRIDO PINO Master 02:03:20 51.79
153 136 MARIBEL RECATALÁ CHICHES C.E. TRAIL VNG Vetera 02:06:09 50.64
154 37 ANNA CATLLA ROVIRA GRUP ROCA Master 02:06:32 50.49
155 89 MIQUEL LIMON PLANESAS Vetera 02:07:38 50.05
156 54 LLUIS EROLES OLLE GRUP ROCA SuperMaster 02:07:47 49.99
157 24 MARINA BRICOLLÉ CAP Senior 02:07:52 49.96
158 18 ENRIQUE BELDA LOPEZ BIRRANNERS Vetera 02:08:30 49.71
159 79 NURIA GUARDIOLA BRULL C.E.TRAIL VILANOVA I LA GELTRÚ Master 02:08:39 49.65
160 116 JAVIER ANTONIO MORALES PRADES Vetera 02:08:46 49.61
161 135 JORDI QUINTÁS RAMIREZ Master 02:08:54 49.56
162 75 MAITE GÓMEZ Vetera 02:09:11 49.45
163 168 VICENÇ SOLÉ SÁNCHEZ ADÉU ESPANYA SuperMaster 02:09:25 49.36
164 58 FERRAN FERRER FERRANDO FALSO LLANO Master 02:11:13 48.68
165 53 GEMMA ECHEVARRIA FERRER Vetera 02:11:52 48.44
166 134 LLUIS PUJOL VALLES SuperMaster 02:36:47 40.74
167 186 PAULA VILLAREJO PENEDES TEAM Senior 02:38:10 40.39
168 39 PACO CHÁVEZ PENEDES TEAM SuperMaster 02:38:18 40.35