03/02/2024 12:21:29 Mitja-AbsolutMasculi

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 341 LUCAS SAIED WITTROCK DEPORUNNERS absolut 01:55:00 100.00
2 394 JAVIER MAYA MARÍ absolut 01:55:04 99.94
3 373 GERARD GIL SENTÍS C.E.DEPORUNNERS absolut 01:55:10 99.86
4 406 VICENS RIOS GALLAT C.E. DEPORUNNERS absolut 01:55:13 99.81
5 401 DANIEL ALMONACID VICTORIANO ESCORXATS DEL GARRAF absolut 01:56:13 98.95
6 349 OSCAR MENDEZ FRANCO absolut 01:56:54 98.38
7 325 EVGENII ZININ DEPORUNNERS absolut 02:01:12 94.89
8 330 ADRIÀ MATAS BAÑOS absolut 02:01:47 94.43
9 382 PAU TRIEBEL NUÑEZ CLUB MONTAÑA MONDARRUEGO ORDESA absolut 02:01:49 94.41
10 360 ÒSCAR ANDREU RUIZ C.E. TRAIL VILANOVA I LA GELTRÚ absolut 02:04:57 92.03
11 310 JOSE DAVID MARTÍNEZ SÁNCHEZ absolut 02:05:27 91.68
12 317 DAVID ORTEGA GUTIÉRREZ CORREM PER LA TERRA absolut 02:07:03 90.52
13 347 ÀLEX JIMÉNEZ LUQUE S.A. CORBERA absolut 02:07:18 90.34
14 359 JORDI BERNAT ESCORXATS DEL GARRAF absolut 02:07:48 89.99
15 371 JORDI RIPOLL MOTA DEPORUNNERS absolut 02:12:02 87.11
16 319 JORDI MARFIL BLAY ENTRENAMIENTOS 15H absolut 02:12:21 86.90
17 362 SANTI BREÑA PETIT ANABOLIC WINDOW absolut 02:12:29 86.80
18 324 XAVIER FONT ALEMANY absolut 02:12:35 86.74
19 405 AARON CALVO PIN CEO MARGALLO absolut 02:12:38 86.71
20 316 GERARD HERRERO NADAL absolut 02:12:52 86.55
21 305 ALEX SAEZ MIRO absolut 02:16:35 84.20
22 388 JOAN AGUSTÍ NÚÑEZ GENESTÓS PENEDÈS TEAM absolut 02:18:14 83.20
23 365 EDUARD MORILLAS MULET SITGES TRAIL absolut 02:21:29 81.28
24 302 DANIEL GÁLVEZ ARÉVALO CEO MARGALLO absolut 02:22:19 80.81
25 345 ALEX HIDALGO GARCIA VEGANOS GORDOS absolut 02:23:44 80.02
26 322 DANIEL SANCHO SANCHEZ absolut 02:23:56 79.90
27 356 STU BOYD absolut 02:24:23 79.65
28 315 CLAUDIO SORIA PONCE CEO EL MARGALLO absolut 02:26:05 78.72
29 378 MARC CLEMENTE PIÑOL absolut 02:26:25 78.54
30 355 SERGIO MÁRQUEZ LÓPEZ absolut 02:27:46 77.82
31 392 ANDREU MARTI ABELLA CLUB ESPORTIU DEPORUNNERS absolut 02:27:57 77.74
32 326 ADRIA RUIZ BIELSA SITGES TRAIL absolut 02:29:01 77.18
33 323 RAÜL PRIETO PUJALTE absolut 02:29:22 77.00
34 311 VICTOR ARTUNDUAGA CÁCERES PENEDES TEAM absolut 02:30:60 76.16
35 389 ISMAEL ACHAHBAR PERALES PENEDÈS TEAM absolut 02:31:49 75.75
36 358 ALEX CARRERAS DEPORUNERS absolut 02:33:29 74.93
37 312 JOAQUIN NOGALES MARTINEZ TRAILROADRUNNERS absolut 02:35:20 74.04
38 364 XAVIER PLASÈNCIA FIGUEROA absolut 02:39:06 72.29
39 397 JORDI FRANCO PIZARRO absolut 02:39:09 72.26
40 357 RAUL MEDINA GÁLVEZ LR RUNNING absolut 02:39:46 71.98
41 307 GUILLEM DÍAZ GEA absolut 02:40:11 71.79
42 395 XAVI FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ C.E. DEPORUNNERS absolut 02:42:14 70.89
43 381 DOMINGO CAÑIZARES RODRIGUEZ ENTRENAMIENTO 15 HORAS absolut 02:52:35 66.64
44 336 VICTOR MÁRQUEZ MARTÍNEZ NO absolut 02:54:19 65.98
45 376 MIGUEL FISAC FUENTES ST. CRISTÒFOL RUNNERS absolut 02:55:11 65.65
46 346 ARNAU BARDÍ MILÀ ST. CRISTÒFOL RUNNERS absolut 02:55:13 65.64
47 344 JULIEN SAPIEN absolut 02:55:38 65.48
48 386 TONI NAVARRETE MONTIEL absolut 03:00:53 63.58
49 303 MARC BONEU PASCUAL absolut 03:01:39 63.31
50 368 GUILLEM CODERN CORTADA - absolut 03:03:48 62.57