03/02/2024 12:21:29 Cros-Master50Masculi

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 165 JAVI MARTÍNEZ PADILLA C.A.VILADECANS master50 01:13:31 100.00
2 139 JOSÉ LUIS RUBIO MARTICELLA CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS master50 01:13:41 99.78
3 176 ANTONIO RODRIGUEZ GUILLEN CARRETERA DE LES AIGÜES A.C. master50 01:13:43 99.73
4 167 TONI RUIZ CARRIZALEZ CE DEPORUNNERS master50 01:14:18 98.95
5 113 JORDI ALSINA APARICIO DEPORUNNERS master50 01:17:46 94.55
6 164 JORDI MARTÍ TRANSTRIATLO master50 01:18:29 93.67
7 75 FERRAN FERRER CLUB ALPINO BARCELONA master50 01:18:39 93.47
8 73 JAUME CORELLA VIVÓ 4 LLAUNES TEAM master50 01:18:55 93.16
9 94 JOSE PEDROSA BELLIDO CLUB ATLETISME VILAFRANCA master50 01:20:09 91.72
10 209 TONI GARRIDO FLORES master50 01:21:11 90.57
11 68 CARLOS MUÑOZ VISO DEPORUNNERS master50 01:21:53 89.79
12 31 JORDI OLIVELLA PUJOL RUNNER ESPAÑOL master50 01:23:31 88.03
13 219 JOSE M. BORNE CARREÑO master50 01:24:15 87.27
14 51 CARLES MOLINA ESCRIBÀ master50 01:24:18 87.21
15 92 VICTOR MALVAR DEPORUNNERS master50 01:26:04 85.43
16 116 JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA PENYA RIBES master50 01:30:53 80.89
17 130 JORGE GARCIA master50 01:31:33 80.31
18 111 JORDI ALBÀ GUILLAUMES master50 01:31:40 80.20
19 214 RAMON GARCIA FARABONI master50 01:32:19 79.64
20 25 JAUME ENRIC ZAMORA ESCALA master50 01:32:37 79.38
21 107 JOSE ALCALDE BUENDIA master50 01:33:17 78.82
22 30 ANTONIO MAGDALENO BERNAL master50 01:36:41 76.04
23 87 JOAN GUERRA CAÑAMERO PENYA RIBES master50 01:36:58 75.82
24 88 MICHELE BIANCU master50 01:37:15 75.60
25 54 JOSE ANTONIO VIÑAS SENTIS CE. EX. SORDS master50 01:37:36 75.33
26 138 NIEL WALKER master50 01:37:51 75.14
27 175 TITUS GÜELL TORNER US ESTIMEM NÚRIES master50 01:38:19 74.78
28 9 DAVID ALVAREZ ELDAVI master50 01:40:13 73.36
29 196 ALFREDO FELICES DE LA FUENTE master50 01:40:29 73.17
30 195 LLORENÇ REIXACH CRUZ ESCORXATS DEL GARRAF master50 01:40:31 73.15
31 93 MIIGUEL TUDELA GARCIA master50 01:40:45 72.98
32 225 BALTA NICOLAU MOROTE master50 01:40:50 72.92
33 3 FRANCESC TARRAGA ESCAYOLA master50 01:41:39 72.33
34 213 XAVIER GUILLAUMES CARDONA master50 01:41:53 72.16
35 52 DANIEL CHISMOL VAQUER master50 01:44:37 70.28
36 212 LLUIS ALBA master50 01:45:10 69.91
37 166 FERRAN RAURICH FOYO CN SITGES master50 01:45:30 69.69
38 60 PEDRO MARTÍN MENÉNDEZ C.E. TRAIL VILANOVA I LA GELTRÚ master50 01:48:25 67.82
39 57 IGNASI GIL PALACIOS SANSASUA TOT master50 01:58:38 61.98
40 221 JUAN JOSE GARCIA COM SOLIDARIO master50 01:58:52 61.85