03/02/2024 12:21:29 Cros-LocalMasculi

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 205 JONATHAN GARCÍA VILLENA absolut 01:04:34 100.00
2 21 CURRO LINGER ARANDA absolut 01:12:10 89.45
3 165 JAVI MARTÍNEZ PADILLA C.A.VILADECANS master50 01:13:31 87.81
4 20 JORDI PARETAS SITGES TRAIL absolut 01:13:51 87.43
5 98 IVAN MORENO REMOLAR absolut 01:15:57 85.01
6 149 ANDRÉS SÁNCHEZ FLORIDO SITGES TRAIL absolut 01:18:45 81.99
7 132 MARC GINOVART VEGA SITGES TRAIL absolut 01:18:48 81.93
8 73 JAUME CORELLA VIVÓ 4 LLAUNES TEAM master50 01:18:55 81.81
9 211 EDUARD ALMENDRAL RIERA absolut 01:22:10 78.58
10 27 DAVID MAS SANTALÓ absolut 01:24:27 76.46
11 36 EDGAR GIL MARTÍNEZ absolut 01:24:29 76.42
12 227 MIQUEL GARCIA absolut 01:25:48 75.25
13 92 VICTOR MALVAR DEPORUNNERS master50 01:26:04 75.02
14 32 XAVI BARRADO VIRGILI PENYA RIBES absolut 01:26:24 74.73
15 192 EDUARD NEIRA JORBA absolut 01:28:15 73.16
16 70 RUBEN MONGAY CANTERO absolut 01:28:45 72.75
17 226 SIDY DANSOKO absolut 01:29:17 72.31
18 186 GUILLE ÁLVAREZ AVILÉS RIBES RIDERS absolut 01:31:39 70.45
19 111 JORDI ALBÀ GUILLAUMES master50 01:31:40 70.43
20 107 JOSE ALCALDE BUENDIA master50 01:33:17 69.21
21 224 SERGI MARIN IPAS C.E.DEPORUNNERS absolut 01:36:16 67.07
22 112 JOSE ALCALDE CARDENAS absolut 01:36:32 66.88
23 87 JOAN GUERRA CAÑAMERO PENYA RIBES master50 01:36:58 66.58
24 88 MICHELE BIANCU master50 01:37:15 66.39
25 10 CARLES PÉREZ DURAN absolut 01:37:20 66.33
26 159 ALBERT MARTÍNEZ GARRIDO absolut 01:38:12 65.74
27 158 SANTIAGO GISMERO VIVES absolut 01:38:16 65.71
28 105 SJOERT KAMPINGA absolut 01:38:47 65.36
29 216 RAIMON PALACIOS GERARLT absolut 01:38:51 65.32
30 4 GERARD GÓMEZ PAGÈS RIBES RIDERS absolut 01:40:16 64.39
31 194 IVAN CARRETERO DEPORUNNERS absolut 01:41:10 63.82
32 43 ORIOL VIDAL CAMPS ELS XULIUS - FARRA I ACCIÓ absolut 01:43:37 62.31
33 42 ELOI VIDAL PÉREZ ELS XULIUS - FARRA I ACCIÓ sub18 01:43:39 62.29
34 212 LLUIS ALBA master50 01:45:10 61.39
35 221 JUAN JOSE GARCIA COM SOLIDARIO master50 01:58:52 54.32