03/02/2024 12:21:29 Cros-AbsolutMasculi

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 14 ORIOL FERRÉ CAÑELLAS ESPORTIU PENEDÈS absolut 01:04:05 100.00
2 38 JOEL VALLDOSERA SÁNCHEZ C.E.DEPORUNNERS absolut 01:04:25 99.49
3 205 JONATHAN GARCÍA VILLENA absolut 01:04:34 99.26
4 103 MATEO DE DALMASES FRIDAY SOCIETAT ATLÈTICA CORBERA absolut 01:07:37 94.78
5 147 MARC GIL SENTÍS absolut 01:08:13 93.94
6 21 CURRO LINGER ARANDA absolut 01:12:10 88.79
7 142 CARLOS CATALAN MARTINEZ absolut 01:12:14 88.72
8 100 MANUEL ALCAZAR SALMERON ESPORTIU PENEDÈS absolut 01:12:49 88.01
9 18 ORIOL DURAN DURAN absolut 01:13:25 87.29
10 78 MARC SADURNÍ PARERA CENTRE EXCURSIONISTA PENEDÈS absolut 01:13:37 87.05
11 37 JOAN GARCIA COLOMER CENTRE EXCURSIONISTA PENEDÈS absolut 01:13:38 87.03
12 20 JORDI PARETAS SITGES TRAIL absolut 01:13:51 86.78
13 170 URI SIVILL PASCUAL C E. DEPORUNNERS absolut 01:14:13 86.35
14 200 ALBERTO SÁNCHEZ VILLENA absolut 01:14:53 85.58
15 98 IVAN MORENO REMOLAR absolut 01:15:57 84.38
16 26 XAVI VENDRELL LLOPART US ESTIMEM NÚRIES absolut 01:17:49 82.35
17 122 AITOR RUIZ DELGADO C. E. DEPORUNNERS absolut 01:17:57 82.21
18 173 JOAN SANTACANA VALL DEPORUNNERS absolut 01:18:34 81.56
19 149 ANDRÉS SÁNCHEZ FLORIDO SITGES TRAIL absolut 01:18:45 81.38
20 132 MARC GINOVART VEGA SITGES TRAIL absolut 01:18:48 81.33
21 2 LLUÍS PADRÓ FARRÉ NOIGONÀ absolut 01:18:59 81.14
22 146 JUAN JOSÉ FIGUEROLA CABALLERO absolut 01:19:21 80.76
23 40 JOSÉ MARIO RUIZ CULIÁÑEZ C.E. ALLIBERADRENALINA absolut 01:19:55 80.19
24 8 ADRIÁN GÁZQUEZ BARRADO TEAM absolut 01:20:11 79.93
25 148 JOAN VILELLA BERTRAN CLUB EXCTA. UECANOIA absolut 01:20:19 79.79
26 91 MIQUEL ARENAS LÓPEZ absolut 01:20:32 79.57
27 23 MARC SIBIL GIRALT absolut 01:20:60 79.12
28 208 JAVIER ALARCÓN SALVADOR absolut 01:21:08 78.99
29 85 ELOI MALLOFRE SOGAS CENTRE EXCURSIONISTA PENEDÈS absolut 01:21:39 78.49
30 35 OSCAR FONTANALS NAVARRO SITGES TRAIL absolut 01:21:43 78.42
31 183 JOSÉ ANGEL ESCUDERO RODRÍGUEZ C.E. DEPORUNNERS absolut 01:22:07 78.03
32 211 EDUARD ALMENDRAL RIERA absolut 01:22:10 78.00
33 50 JOSE ANTONIO AYUSO MARTIN absolut 01:22:40 77.53
34 199 ADRIÀ MUÑOZ MONTERO absolut 01:24:17 76.04
35 215 J. CARLOS MORENO RODRIGUEZ absolut 01:24:21 75.98
36 27 DAVID MAS SANTALÓ absolut 01:24:27 75.89
37 36 EDGAR GIL MARTÍNEZ absolut 01:24:29 75.86
38 202 POL LARI JARQUE GRAN GALVEZ TEAM absolut 01:25:08 75.27
39 163 JOSEP SANABRA RICART CE DEPORUNNERS absolut 01:25:25 75.03
40 13 JAVIER ALEXANDRE absolut 01:25:34 74.90
41 66 ALBERT RANDÉ PUIG CORREDORS.CAT absolut 01:25:39 74.83
42 227 MIQUEL GARCIA absolut 01:25:48 74.70
43 19 FRANCESC OLIVERAS PEREZ absolut 01:25:53 74.61
44 32 XAVI BARRADO VIRGILI PENYA RIBES absolut 01:26:24 74.18
45 81 LUIS EDUARDO LOZANO POLLINO C.E. DEPORUNNERS absolut 01:26:43 73.90
46 59 IVAN PARTIDO TENA absolut 01:26:45 73.87
47 17 EDUARD SUÑÉN PINYOL absolut 01:26:50 73.80
48 192 EDUARD NEIRA JORBA absolut 01:28:15 72.61
49 70 RUBEN MONGAY CANTERO absolut 01:28:45 72.21
50 226 SIDY DANSOKO absolut 01:29:17 71.78
51 169 CHRISTIAN PUERTAS RODRÍGUEZ absolut 01:31:05 70.36
52 152 SERGI VALLÈS COVACHO absolut 01:31:14 70.24
53 72 JOAN FELIU JANOT absolut 01:31:35 69.97
54 186 GUILLE ÁLVAREZ AVILÉS RIBES RIDERS absolut 01:31:39 69.93
55 22 MARC TORT SONET CAP absolut 01:31:43 69.88
56 178 ANTONIO VILLARROYA INDIVIDUAL absolut 01:32:04 69.60
57 63 JAIME SASTRE MEIS absolut 01:32:40 69.16
58 61 EDU CUESTA GUTIERREZ absolut 01:32:58 68.93
59 224 SERGI MARIN IPAS C.E.DEPORUNNERS absolut 01:36:16 66.57
60 112 JOSE ALCALDE CARDENAS absolut 01:36:32 66.38
61 134 DAVID PRIETO absolut 01:36:52 66.16
62 133 QUIM HERVAS ROYO absolut 01:36:53 66.14
63 223 ALBERTO MARTINEZ absolut 01:37:09 65.97
64 95 MARC PASTELLS RIBET absolut 01:37:10 65.95
65 67 IVAN FERRI MONTANE ESPORTIU PENEDES absolut 01:37:17 65.87
66 10 CARLES PÉREZ DURAN absolut 01:37:20 65.84
67 77 CHIAPOLINI JEREMY BARCELONA CASUAL RUNNERS absolut 01:37:27 65.76
68 190 GUILLEM ALSINA CE DEPORUNNERS absolut 01:37:39 65.63
69 159 ALBERT MARTÍNEZ GARRIDO absolut 01:38:12 65.26
70 158 SANTIAGO GISMERO VIVES absolut 01:38:16 65.22
71 105 SJOERT KAMPINGA absolut 01:38:47 64.88
72 216 RAIMON PALACIOS GERARLT absolut 01:38:51 64.83
73 193 JULIÀ BORRELL CAÑELLES absolut 01:38:56 64.77
74 6 ORIOL PRÍNCEP MARTÍNEZ absolut 01:39:03 64.70
75 12 ENRIC BUREU MÉNDEZ absolut 01:39:50 64.20
76 160 JORGE SORIANO MARTINEZ CENTRE EXCURSIONISTA SITGES - SITGES TRAIL absolut 01:39:58 64.11
77 4 GERARD GÓMEZ PAGÈS RIBES RIDERS absolut 01:40:16 63.91
78 184 CESAR CASANOVA AUGÉ DALERUNER absolut 01:40:23 63.84
79 48 EDUARD SALLA FIGUEROL absolut 01:40:60 63.45
80 194 IVAN CARRETERO DEPORUNNERS absolut 01:41:10 63.35
81 43 ORIOL VIDAL CAMPS ELS XULIUS - FARRA I ACCIÓ absolut 01:43:37 61.85
82 71 LUIS JIMÉNEZ MORENO absolut 01:44:07 61.55
83 119 MIQUEL RIUS CARMONA absolut 01:46:22 60.25
84 198 HECTOR MUÑOZ MONTERO absolut 01:46:51 59.97
85 131 RUBÉN MANAU FANDOS absolut 01:46:55 59.94
86 97 XAVIER MIR OLIVARES absolut 01:47:01 59.89
87 114 GORKA ZUBIAURRE ALÍAS absolut 01:47:40 59.52
88 185 SALVA GRIFOLS C.E. DEPORUNNERS absolut 01:47:59 59.35
89 118 JORDI MANOSALBAS CASTILLERO SITGES TRAIL absolut 01:49:28 58.54
90 49 GUILLEM MARTÍNEZ OLIVAN absolut 01:49:33 58.50
91 41 JOSÉ MARIA PALOMO VALLEJO absolut 01:49:35 58.48
92 80 MIQUEL LIMON PLANESAS absolut 01:55:18 55.58
93 45 ALBERT SÁNCHEZ MONFORTE absolut 01:59:08 53.80
94 104 RUBÉN JIMÉNEZ LUQUE SAC CORBERA absolut 02:02:57 52.12
95 53 ALEX RODRIGO LOPEZ absolut 02:05:34 51.03
96 79 JOSE PASCUAL BLASCO MORA absolut 02:05:60 50.86
97 28 JUAN ANTONIO GALAN GALAN PENEDES TEAM absolut 02:20:52 45.49