03/02/2024 12:21:29 Cros-AbsolutFemeni

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 33 JACKELINE GÓMEZ CLUB ATLETISME VILAFRANCA absolut 01:18:26 100.00
2 74 LAURA RIUS MORALES ESPORTIU PENEDES absolut 01:18:32 99.88
3 46 MARINA LLAÓ CID absolut 01:18:46 99.58
4 217 MONTSE CONESA MARTINEZ TRAIL ROADRUNNERS absolut 01:25:58 91.25
5 141 MONTSE SÁNCHEZ CEO Margallo absolut 01:27:14 89.91
6 189 CLARA FLETA BERNET absolut 01:29:57 87.20
7 129 MARIA ORTIZ absolut 01:31:27 85.77
8 86 JOANA GUERRA BADELL absolut 01:36:59 80.87
9 62 LAURA BODEGA DE FRIAS absolut 01:37:25 80.52
10 182 CECILIA LEÓN ASENSIO DEPORUNNERS absolut 01:37:34 80.39
11 150 JUDIT FIGUEROLA PORCAR SITGES TRAIL absolut 01:38:14 79.86
12 47 MARGA PÉREZ GUERRERO ENTRENAMIENTOS 15H absolut 01:38:43 79.45
13 11 GEMMA CAROL SABATER absolut 01:39:52 78.55
14 174 ANNA BOIX ALVAREZ absolut 01:40:05 78.37
15 179 ARIADNA MARTIN MARCE ESCORXATS DEL GARRAF absolut 01:40:34 78.00
16 84 SUSANA CAMACHO GONZÁLEZ OLÍMPICAMENT absolut 01:41:29 77.30
17 187 MARIBEL RECATALÁ CHICHES TRANSTRIATLÓN absolut 01:41:49 77.05
18 191 JOANA CABRAL TORRADO absolut 01:43:21 75.90
19 120 ANDREA MUÑOZ SANTISTEBAN absolut 01:46:26 73.70
20 218 CONCHI DIAZ MILLA US ESTIMEM NÚRIES absolut 01:47:10 73.20
21 156 NORA OJEDA C.E. DEPORUNNERS absolut 01:47:57 72.67
22 89 ANNA RIBERA GÁLVEZ absolut 01:48:00 72.62
23 188 MERITXELL BARTRA TORRENS ELS XULIUS absolut 01:48:04 72.58
24 99 ÀNGELS ROVIRA GIBERT NOIESRUNNERSITGES absolut 01:49:47 71.45
25 201 ANDREA TEJERA BERMEJO absolut 01:58:21 66.28
26 143 ALEJANDRA CHAPMAN ESCORXATS GARRAF absolut 01:58:42 66.09
27 58 SUSANA SALCEDO PERIS absolut 02:01:12 64.72
28 102 MARÍA GARCÍA SAC CORBERA absolut 02:02:52 63.84
29 34 ELENA TROYA absolut 02:03:06 63.72
30 16 AIDA ARAGON ALTARRIBA OLÍMPICAMENT RUN CLUB absolut 02:03:07 63.71
31 181 MERITXELL LLAMBRICH OLÍMPICAMENT absolut 02:03:11 63.68
32 140 GILLY CLIFFORD ESCORXATS GARRAF" absolut 02:03:17 63.63
33 151 MIRIAM MIR CIPRÉS OLIMPICAMENT absolut 02:03:37 63.45