24/03/2024 20:23:26 Llarga-SeniorMasculi

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 202 JOSEP MORALES LOPEZ C.E. DEPORUNNERS Senior 01:03:04 100.00
2 24 ARNAU MONTANER MARIN ESPORTIU PENEDS Senior 01:04:54 97.19
3 235 LUCAS SAIED WITTROCK DEPORUNNERS Senior 01:06:18 95.13
4 274 FERRAN COMAS C.A.IGUALADA Senior 01:06:36 94.70
5 1 JOEL VALLDOSERA SANCHEZ C.E.DEPORUNNERS Senior 01:06:41 94.58
6 128 SERGI JANSA ON Senior 01:07:28 93.47
7 101 ANTOINE MONNOT CONCIOUS ROCKS Senior 01:07:30 93.43
8 22 MARC CONESA ESPORTIU PENEDS Senior 01:09:09 91.20
9 112 ARNAU CASAS CORREM X LA TERRA Senior 01:09:11 91.16
10 141 ZENO FAZIO AT CERDANYOLA Senior 01:10:53 88.98
11 259 VICENS RIOS GALLART C.E. DEPORUNNERS Senior 01:11:04 88.74
12 198 ADRIA MENASSANCH FARRAS CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS Senior 01:15:34 83.46
13 105 AITOR RUIZ DELGADO C. E. DEPORUNNERS Senior 01:17:44 81.14
14 298 LUCIAN BALAN OLMPICAMENT Senior 01:18:29 80.37
15 69 ALEX ALVAREZ MAQUEDA KE PASA TIU TEAM Senior 01:19:16 79.56
16 99 MARC SADURNI PARERA CENTRE EXCURSIONISTA PENEDS Senior 01:20:21 78.50
17 98 JOAN PALAU HILL INDEPENDENT Senior 01:21:29 77.40
18 103 SERGI GARVI MACIAS DEPORRUNERS Senior 01:21:54 77.01
19 130 TONI VILCHES GALLEGO Senior 01:22:03 76.87
20 55 OLIVER DANIEL WHITWORTH Senior 01:22:58 76.02
21 52 ALBERT POCH FRANCO ST ANTHONY Senior 01:23:09 75.85
22 71 HENRIQUE NIGRO ON RUNNING Senior 01:23:11 75.81
23 143 CARLOS BARRIOS BARRIENTOS Senior 01:24:40 74.50
24 156 MARC PASTELLS Senior 01:25:41 73.60
25 260 JOAN SANTACANA VALL DEPORUNNERS Senior 01:26:32 72.88
26 37 ALEIX CAMINAL BOBET C.E. DEPORUNNERS Senior 01:26:53 72.59
27 154 JAVIER BATUECAS ORTIGOSA RUNNERS EL VENDRELL Senior 01:27:05 72.42
28 102 ROBIN CAMPHAUSEN Senior 01:27:11 72.34
29 82 GERARD HERRERO NADAL Senior 01:27:56 71.72
30 19 CARLOS MANTERO MARTINEZ PENEDS TEAM Senior 01:28:17 71.44
31 49 GERARD BELTRAN NUNYEZ Senior 01:28:21 71.39
32 145 MARTIN LUGONES DEPORUNNERS Senior 01:29:14 70.68
33 137 JOSEP MARIA TETAS INTERCROSFOIT Senior 01:30:48 69.46
34 245 ALEX CARRERAS BOQUERA DEPORUNNERS Senior 01:31:11 69.16
35 210 MARC ORDONYA NOGUES Senior 01:31:39 68.81
36 39 HECTOR ANTA RODRIGUEZ FUN RUNNERS CLUB ESPORTIU Senior 01:31:59 68.57
37 285 MARC PEREZ DALMAU Senior 01:32:32 68.16
38 61 ADRIA CARNICE LLUSA CORREVINYES VERDU Senior 01:32:43 68.02
39 8 ISMAEL FERNANDEZ MOLINA ROADRUNNERS Senior 01:33:49 67.23
40 306 ALFONSO SANTOS TAPIA Senior 01:33:53 67.18
41 256 CARLES RIBERA SANCHEZ Senior 01:35:56 65.75
42 249 GERMAN FERNANDEZ FERRE DEPORUNNERS Senior 01:36:33 65.32
43 495 ANDREW EDGAR Senior 01:36:46 65.17
44 153 ANTON LANASPA GONZALEZ LOTUS RUNNERS Senior 01:36:57 65.05
45 254 ANDREU MARTI ABELLA CLUB ESPORTIU DEPORUNNERS Senior 01:37:05 64.96
46 29 MIQUEL ABAD PEREZ GELIDA Senior 01:37:16 64.84
47 129 ADRIA MUNYOZ MONTERO TRAILBRO Senior 01:39:37 63.32
48 295 DIEGO GUEVARA CUELLAR LOKOS DEL TRAIL Senior 01:40:08 62.98
49 255 PAU FORMATGER GARCIA Senior 01:41:42 62.02
50 316 GERARD CARRILLO RIBAS Senior 01:41:49 61.95
51 46 FRANCISCO CANO ARIAS RENDFITT Senior 01:42:06 61.77
52 250 CHRISTIAN PUERTAS RODRIGUEZ Senior 01:42:44 61.40
53 30 ALAN HORSFIELD Senior 01:43:40 60.84
54 50 ADRIA VARGAS MARGALEF RENDFITT Senior 01:45:34 59.75
55 251 ALBERT ANGUELA CALVET Senior 01:45:56 59.53
56 25 XAVIER FARRES VIVES RENDFITT Senior 01:47:45 58.54
57 78 DAVID CINTAS Senior 01:47:54 58.46
58 139 GUILLEM SERRAS Senior 01:47:59 58.40
59 170 ALFONSO MARTIN ROMAN Senior 01:48:31 58.12
60 38 ARNAU MASIP Senior 01:49:25 57.64
61 199 JAVIER PUERTAS RODRIGUEZ Senior 01:49:42 57.49
62 72 LLUIS RODRIGUEZ GUILLEN CLUB ATLETISME VILAFRANCA Senior 01:51:39 56.49
63 43 JASON GONZALEZ HERRERA Senior 01:51:48 56.42
64 308 IVAN JAVIER CASTRO Senior 01:52:50 55.90
65 311 ENRIQUE VELASCO GARCIA Senior 01:53:01 55.81
66 152 JAVIER CARNERO Senior 01:53:15 55.69
67 271 JOAN RUIZ BADELL Senior 01:55:02 54.82
68 218 TAUTVYDAS STUBRYS Senior 01:56:07 54.31
69 247 MARC PALAU SOLER CE DEPORUNNERS Senior 01:56:60 53.91
70 166 FELIPE NAVARRO HASSE INDEPENDENT Senior 01:58:28 53.24
71 4 CARLOS DANIEL ANDRES BUCCIERO CLUB PROAM Senior 01:59:06 52.96
72 267 IVAN MARTINEZ Senior 02:00:26 52.37
73 35 FELIX CASANOVAS Senior 02:00:40 52.27
74 108 MIQUEL VENDRELL TORRES Senior 02:00:46 52.23
75 106 JORDI CASANOVA INDEPENDENT Senior 02:03:01 51.27
76 209 EUGENIO JUAREZ Senior 02:19:08 45.33
77 85 ALVAR PUIG VILAMALA GELIDA Senior 02:24:10 43.75