24/03/2024 20:23:26 Llarga-Master40Masculi

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 266 JONATHAN GARCIA VILLENA Master40 01:11:13 100.00
2 253 AGUSTIN CACERES HERNANDEZ C.E. DEPORUNNERS Master40 01:12:13 98.60
3 27 XAVIER FERRET ESCORXATS DEL GARRAF Master40 01:12:32 98.17
4 75 OSCAR MENDEZ FRANCO C.E. DEPORUNNERS Master40 01:15:20 94.52
5 299 KIKO BENDICHO Master40 01:16:05 93.59
6 116 JORDI BERNAT ESCORXATS DEL GARRAF Master40 01:16:45 92.79
7 283 EDUARD MIRANDA TAMARGO BARRADO TEAM Master40 01:16:46 92.76
8 234 ALEXIS SERRA MARCOS C.E.DEPORUNNERS Master40 01:17:33 91.83
9 3 CARLES HIDALGO MORAN CLUB ATLTIC IGUALADA Master40 01:17:39 91.70
10 176 DAVID ORTEGA GUTIERREZ CORREM PER LA TERRA Master40 01:18:31 90.70
11 44 CARLOS CATALAN MARTINEZ Master40 01:18:55 90.23
12 2 MANUEL ALCAZAR SALMERON ESPORTIU PENEDES Master40 01:19:49 89.21
13 138 DAVID TOBED NIETO TRAILROADRUNNERS Master40 01:20:33 88.41
14 258 FERNANDO BEJARANO MOLINA Master40 01:21:23 87.49
15 20 SANTI BRENYA PETIT ANABOLIC WINDOW Master40 01:21:34 87.30
16 211 ROBERTO MARTINEZ LOPEZ CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS Master40 01:22:05 86.75
17 233 EDUARD MORILLAS MULET SITGES TRAIL Master40 01:22:12 86.62
18 324 RICARD VERGE BERRAR C. ATLETES VILANOVA-GARRAF Master40 01:23:17 85.51
19 151 CURRO LINGER ARANDA Master40 01:24:32 84.25
20 111 JOSE ALCALDE CARDENAS Master40 01:25:19 83.46
21 278 FRANCESC MONDEJAR MARTIN ANABOLIC WINDOW Master40 01:25:37 83.18
22 272 JORDI MIRO ACEDO C.E.MEDITERRANI Master40 01:26:43 82.12
23 240 JOSE ANGEL ESCUDERO RODRIGUEZ C.E. DEPORUNNERS Master40 01:27:51 81.07
24 57 XAVIER GOMA SERRALABAS Master40 01:27:60 80.93
25 115 RUBEN NAVARRO PENEDES TEAM Master40 01:28:14 80.71
26 226 ARNAU GRANADOS C.E.DEPORUNNERS Master40 01:29:18 79.74
27 201 ALEJANDRO SAAVEDRA MATA Master40 01:29:20 79.71
28 313 JAVIER MORUECO TORRECILLAS ESCORXATS DEL GARRAF Master40 01:29:42 79.39
29 113 DAVID MORILLAS CALVO Master40 01:29:51 79.26
30 68 MIQUEL ARENAS LAPEZ Master40 01:31:07 78.15
31 297 MARIO AZOR PORTOLES DEPORUNNERS Master40 01:33:03 76.53
32 9 DAVID PARRALEJO FERNANDEZ Master40 01:33:50 75.89
33 236 XAVIER FERNANDEZ DOMINGUEZ C. E. DEPORUNNERS Master40 01:34:29 75.37
34 230 SERGIO MARIN IPAS DEPORUNNERS Master40 01:35:35 74.50
35 80 JORDI LICHTENSTEIN TIVIROLI Master40 01:35:45 74.37
36 16 JOSE DAVID MARTINEZ SANCHEZ Master40 01:35:49 74.32
37 11 GERARD MATAS SARRET Master40 01:36:13 74.01
38 14 JORDI CONESA LUNA Master40 01:36:20 73.92
39 217 RAUL MEDINA GA LVEZ LR RUNNING Master40 01:36:37 73.71
40 136 JOAN ANGLES GONZALEZ INDEPENDENT Master40 01:37:21 73.14
41 181 JUAN PABLO GARCIA FORNER Master40 01:40:42 70.72
42 74 JAIME SASTRE MEIS Master40 01:41:12 70.36
43 264 SERGIO RODRIGUEZ FRAGOSO DEPORANNERS Master40 01:41:17 70.31
44 172 ESTEBAN MUSSIN Master40 01:41:22 70.25
45 314 CARLOS BARO GIRO Master40 01:43:37 68.73
46 7 JUAN FRA VAZQUEZ FONTALVA Master40 01:43:38 68.71
47 197 ANDRAS NAVAS SITGES TRAIL Master40 01:43:53 68.55
48 325 PABLO SCHEVELOFF BONAS SITGES TRAIL Master40 01:44:26 68.19
49 207 ANTONIO VILLARROYA INDIVIDUAL Master40 01:45:36 67.43
50 177 JOAQUIM HERNANDEZ RODRIGUEZ Master40 01:47:56 65.97
51 119 MICHELE PACCAPELO Master40 01:48:23 65.70
52 305 ARNAU SOLE ROIG Master40 01:48:47 65.46
53 87 JORDI ISERTE MANZANAL Master40 01:48:49 65.44
54 221 MARC SEGARRA SITGES TRAIL Master40 01:48:60 65.33
55 246 EUGENIO PAEZ PEIS SVH RUNNERS Master40 01:49:05 65.28
56 140 JORGE SORIANO SITGES TRAIL Master40 01:50:10 64.64
57 131 LLUIS RUIZ MORATO CANICROSS DEL PENEDS Master40 01:50:42 64.32
58 125 ALBERT GALIMANY CANICROSS PENEDS Master40 01:50:46 64.29
59 15 DAVID RIBERA PERALES Master40 01:52:17 63.42
60 261 JOAQUIM CASTELLVI DEPORUNNERS Master40 01:53:36 62.69
61 183 MIGUEL ANGEL GARCIA POZUELO Master40 01:53:51 62.55
62 180 EDUARD SALVADOR PUIGVERT Master40 01:54:14 62.34
63 63 MARC CARBONELL Master40 01:54:53 61.98
64 117 JORDI MANOSALBAS CASTILLERO SITGES TRAIL Master40 01:56:48 60.97
65 32 JORDI SERRES MAIRAL Master40 01:58:56 59.88
66 310 FELIPE NOGUERA OTERO Master40 02:00:15 59.22
67 291 DAVID MARTINEZ RECIO GRUP ROCA RUNNING CLUB Master40 02:00:37 59.04
68 107 CESAR CASANOVA INDEPENDENT Master40 02:03:05 57.85
69 192 LUCA MUSSI Master40 02:04:24 57.25
70 121 MARCOS FERNANDEZ CALLEJO BRIANA TEAM Master40 02:05:56 56.55
71 220 MAURI ESCOBAR SANDEZ TRANSTRIATLO Master40 02:06:03 56.50
72 175 MIQUEL LIMON PLANESAS Master40 02:10:28 54.58
73 67 PEDRO RODRIGUEZ RAPOSO Master40 02:21:41 50.26
74 124 VALENTIN ALEGRIA VIDAL Master40 02:22:04 50.13