24/03/2024 20:23:26 Llarga-Masculina

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 202 JOSEP MORALES LOPEZ C.E. DEPORUNNERS Senior 01:03:04 100.00
2 24 ARNAU MONTANER MARIN ESPORTIU PENEDS Senior 01:04:54 97.19
3 235 LUCAS SAIED WITTROCK DEPORUNNERS Senior 01:06:18 95.13
4 274 FERRAN COMAS C.A.IGUALADA Senior 01:06:36 94.70
5 1 JOEL VALLDOSERA SANCHEZ C.E.DEPORUNNERS Senior 01:06:41 94.58
6 128 SERGI JANSA ON Senior 01:07:28 93.47
7 101 ANTOINE MONNOT CONCIOUS ROCKS Senior 01:07:30 93.43
8 22 MARC CONESA ESPORTIU PENEDS Senior 01:09:09 91.20
9 112 ARNAU CASAS CORREM X LA TERRA Senior 01:09:11 91.16
10 141 ZENO FAZIO AT CERDANYOLA Senior 01:10:53 88.98
11 259 VICENS RIOS GALLART C.E. DEPORUNNERS Senior 01:11:04 88.74
12 266 JONATHAN GARCIA VILLENA Master40 01:11:13 88.57
13 253 AGUSTIN CACERES HERNANDEZ C.E. DEPORUNNERS Master40 01:12:13 87.33
14 27 XAVIER FERRET ESCORXATS DEL GARRAF Master40 01:12:32 86.95
15 75 OSCAR MENDEZ FRANCO C.E. DEPORUNNERS Master40 01:15:20 83.72
16 198 ADRIA MENASSANCH FARRAS CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS Senior 01:15:34 83.46
17 299 KIKO BENDICHO Master40 01:16:05 82.89
18 116 JORDI BERNAT ESCORXATS DEL GARRAF Master40 01:16:45 82.18
19 283 EDUARD MIRANDA TAMARGO BARRADO TEAM Master40 01:16:46 82.15
20 234 ALEXIS SERRA MARCOS C.E.DEPORUNNERS Master40 01:17:33 81.33
21 3 CARLES HIDALGO MORAN CLUB ATLTIC IGUALADA Master40 01:17:39 81.22
22 105 AITOR RUIZ DELGADO C. E. DEPORUNNERS Senior 01:17:44 81.14
23 298 LUCIAN BALAN OLMPICAMENT Senior 01:18:29 80.37
24 176 DAVID ORTEGA GUTIERREZ CORREM PER LA TERRA Master40 01:18:31 80.33
25 44 CARLOS CATALAN MARTINEZ Master40 01:18:55 79.92
26 69 ALEX ALVAREZ MAQUEDA KE PASA TIU TEAM Senior 01:19:16 79.56
27 205 ANTONIO RODRIGUEZ GUILLEN CARRETERA DE LES AIGES A.C. Master50 01:19:36 79.23
28 2 MANUEL ALCAZAR SALMERON ESPORTIU PENEDES Master40 01:19:49 79.02
29 17 JOSE MANUEL ACEVEDO FERNANDEZ Master50 01:20:11 78.66
30 99 MARC SADURNI PARERA CENTRE EXCURSIONISTA PENEDS Senior 01:20:21 78.50
31 138 DAVID TOBED NIETO TRAILROADRUNNERS Master40 01:20:33 78.31
32 134 JORGE RODRIGUEZ BAUTISTA GRAN GALVEZ TEAM Master50 01:21:07 77.75
33 83 JORDI VIDAL Master50 01:21:13 77.65
34 258 FERNANDO BEJARANO MOLINA Master40 01:21:23 77.49
35 98 JOAN PALAU HILL INDEPENDENT Senior 01:21:29 77.40
36 20 SANTI BRENYA PETIT ANABOLIC WINDOW Master40 01:21:34 77.32
37 103 SERGI GARVI MACIAS DEPORRUNERS Senior 01:21:54 77.01
38 304 GABRIEL FERNANDEZ ALBUJAR Master50 01:21:58 76.95
39 130 TONI VILCHES GALLEGO Senior 01:22:03 76.87
40 211 ROBERTO MARTINEZ LOPEZ CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS Master40 01:22:05 76.84
41 233 EDUARD MORILLAS MULET SITGES TRAIL Master40 01:22:12 76.72
42 55 OLIVER DANIEL WHITWORTH Senior 01:22:58 76.02
43 52 ALBERT POCH FRANCO ST ANTHONY Senior 01:23:09 75.85
44 71 HENRIQUE NIGRO ON RUNNING Senior 01:23:11 75.81
45 324 RICARD VERGE BERRAR C. ATLETES VILANOVA-GARRAF Master40 01:23:17 75.73
46 303 ALEIX CARBONELL GARCIA Master50 01:23:19 75.70
47 238 ALBERT GONZALEZ V&A Master50 01:23:51 75.22
48 47 BERNAT MARTINEZ URQUIZAR Junior 01:24:11 74.92
49 151 CURRO LINGER ARANDA Master40 01:24:32 74.62
50 143 CARLOS BARRIOS BARRIENTOS Senior 01:24:40 74.50
51 111 JOSE ALCALDE CARDENAS Master40 01:25:19 73.92
52 196 MIGUEL VACARES ROYO NO Master50 01:25:25 73.83
53 278 FRANCESC MONDEJAR MARTIN ANABOLIC WINDOW Master40 01:25:37 73.67
54 156 MARC PASTELLS Senior 01:25:41 73.60
55 227 FRANK CAZORLA MUŅOZ ESCORXATS DEL GARRAF Master50 01:26:12 73.16
56 260 JOAN SANTACANA VALL DEPORUNNERS Senior 01:26:32 72.88
57 272 JORDI MIRO ACEDO C.E.MEDITERRANI Master40 01:26:43 72.73
58 37 ALEIX CAMINAL BOBET C.E. DEPORUNNERS Senior 01:26:53 72.59
59 154 JAVIER BATUECAS ORTIGOSA RUNNERS EL VENDRELL Senior 01:27:05 72.42
60 102 ROBIN CAMPHAUSEN Senior 01:27:11 72.34
61 240 JOSE ANGEL ESCUDERO RODRIGUEZ C.E. DEPORUNNERS Master40 01:27:51 71.80
62 82 GERARD HERRERO NADAL Senior 01:27:56 71.72
63 57 XAVIER GOMA SERRALABAS Master40 01:27:60 71.68
64 115 RUBEN NAVARRO PENEDES TEAM Master40 01:28:14 71.48
65 186 CARLES CARRILLO FERRE ESCORXATS DEL GARRAF Master50 01:28:16 71.46
66 19 CARLOS MANTERO MARTINEZ PENEDS TEAM Senior 01:28:17 71.44
67 277 MARTI ALONSO URGELL PENEDS TEAM Master50 01:28:19 71.41
68 49 GERARD BELTRAN NUNYEZ Senior 01:28:21 71.39
69 54 DAVID MENDOZA RAJA Master50 01:28:28 71.30
70 96 MANEL MEGIAS NEVADO C.E.TRAIL VILANOVA I LA GELTR Master60 01:28:36 71.19
71 321 ENRIC COROMINAS I BOSCH ESCORXATS DEL GARRAF Master50 01:29:00 70.86
72 122 MIGUEL MACARRON RUN PARK GARRAF Master50 01:29:11 70.73
73 145 MARTIN LUGONES DEPORUNNERS Senior 01:29:14 70.68
74 226 ARNAU GRANADOS C.E.DEPORUNNERS Master40 01:29:18 70.63
75 201 ALEJANDRO SAAVEDRA MATA Master40 01:29:20 70.60
76 91 DAVID OLEGARIO SERRANO Junior 01:29:28 70.50
77 313 JAVIER MORUECO TORRECILLAS ESCORXATS DEL GARRAF Master40 01:29:42 70.31
78 113 DAVID MORILLAS CALVO Master40 01:29:51 70.20
79 137 JOSEP MARIA TETAS INTERCROSFOIT Senior 01:30:48 69.46
80 68 MIQUEL ARENAS LAPEZ Master40 01:31:07 69.22
81 245 ALEX CARRERAS BOQUERA DEPORUNNERS Senior 01:31:11 69.16
82 34 JOSEP ANTON BOADA CASAS INDEPENDENT Master50 01:31:13 69.14
83 210 MARC ORDONYA NOGUES Senior 01:31:39 68.81
84 39 HECTOR ANTA RODRIGUEZ FUN RUNNERS CLUB ESPORTIU Senior 01:31:59 68.57
85 48 ANDREU LOPEZ ANADON ESCORXATS DEL GARRAF Master60 01:32:14 68.38
86 26 JORDI BOADA CASAS Master50 01:32:19 68.31
87 285 MARC PEREZ DALMAU Senior 01:32:32 68.16
88 61 ADRIA CARNICE LLUSA CORREVINYES VERDU Senior 01:32:43 68.02
89 297 MARIO AZOR PORTOLES DEPORUNNERS Master40 01:33:03 67.78
90 146 ANTONIO LOZAL VILLA TRANSTRIATLON Master50 01:33:14 67.64
91 8 ISMAEL FERNANDEZ MOLINA ROADRUNNERS Senior 01:33:49 67.23
92 9 DAVID PARRALEJO FERNANDEZ Master40 01:33:50 67.21
93 306 ALFONSO SANTOS TAPIA Senior 01:33:53 67.18
94 212 VICTOR MALVAR DEPORUNNERS Master50 01:34:18 66.89
95 236 XAVIER FERNANDEZ DOMINGUEZ C. E. DEPORUNNERS Master40 01:34:29 66.76
96 41 RAIMON PALAU MASANA FONDISTES PENEDS Master60 01:34:55 66.44
97 290 CARLES MOLINA ESCRIBA Master50 01:35:30 66.04
98 230 SERGIO MARIN IPAS DEPORUNNERS Master40 01:35:35 65.98
99 80 JORDI LICHTENSTEIN TIVIROLI Master40 01:35:45 65.86
100 33 JORDI ALADESA BALETA Master50 01:35:47 65.85
101 16 JOSE DAVID MARTINEZ SANCHEZ Master40 01:35:49 65.83
102 204 JOSE AGRA CECILIA INDEPENDIENTE Master50 01:35:53 65.78
103 256 CARLES RIBERA SANCHEZ Senior 01:35:56 65.75
104 144 XAVI DAMICO ESPORTIU PENEDES Master50 01:36:07 65.62
105 31 JORDI HOMEDES PIEDRA PUIG DEL LLE CM Master50 01:36:11 65.58
106 11 GERARD MATAS SARRET Master40 01:36:13 65.55
107 40 JOSE ANTONIO VALENZUELA ORTIZ Master50 01:36:15 65.53
108 14 JORDI CONESA LUNA Master40 01:36:20 65.47
109 307 JOSEP MARIA ALSINA QUINYONES DEPORUNNERS Master60 01:36:23 65.44
110 21 ALEX AMELA GREEN POWER Junior 01:36:29 65.37
111 249 GERMAN FERNANDEZ FERRE DEPORUNNERS Senior 01:36:33 65.32
112 217 RAUL MEDINA GA LVEZ LR RUNNING Master40 01:36:37 65.28
113 95 PERE MONTCADA Junior 01:36:39 65.26
114 495 ANDREW EDGAR Senior 01:36:46 65.17
115 153 ANTON LANASPA GONZALEZ LOTUS RUNNERS Senior 01:36:57 65.05
116 254 ANDREU MARTI ABELLA CLUB ESPORTIU DEPORUNNERS Senior 01:37:05 64.96
117 29 MIQUEL ABAD PEREZ GELIDA Senior 01:37:16 64.84
118 136 JOAN ANGLES GONZALEZ INDEPENDENT Master40 01:37:21 64.78
119 129 ADRIA MUNYOZ MONTERO TRAILBRO Senior 01:39:37 63.32
120 147 JESUS MARCHANTE ANDUJAR Master50 01:39:57 63.10
121 295 DIEGO GUEVARA CUELLAR LOKOS DEL TRAIL Senior 01:40:08 62.98
122 5 SANTI ALCARAZ FERNANDEZ C.E. TRAIL VILANOVA I LA GELTR Master50 01:40:13 62.93
123 181 JUAN PABLO GARCIA FORNER Master40 01:40:42 62.63
124 293 JORDI FIGUEROLA PLA Master60 01:40:46 62.59
125 301 GABRIEL FERRER SALMERON Master50 01:40:48 62.57
126 320 JOAQUIN NOGUERA OTERO Master50 01:41:01 62.43
127 74 JAIME SASTRE MEIS Master40 01:41:12 62.32
128 132 EDU CAMATS MONZA THUNDER RACERS Master50 01:41:15 62.29
129 264 SERGIO RODRIGUEZ FRAGOSO DEPORANNERS Master40 01:41:17 62.27
130 172 ESTEBAN MUSSIN Master40 01:41:22 62.22
131 255 PAU FORMATGER GARCIA Senior 01:41:42 62.02
132 316 GERARD CARRILLO RIBAS Senior 01:41:49 61.95
133 76 ANTON BUTI GARCIA DEPORUNNERS Master50 01:41:59 61.84
134 193 JOAN CARLES CABALLERO DOMENECH Master60 01:42:00 61.83
135 284 RAMOM FARABONI ENRIQUEZ Master60 01:42:05 61.79
136 46 FRANCISCO CANO ARIAS RENDFITT Senior 01:42:06 61.77
137 296 SALVADOR JULIANA VIVES Master60 01:42:13 61.70
138 250 CHRISTIAN PUERTAS RODRIGUEZ Senior 01:42:44 61.40
139 314 CARLOS BARO GIRO Master40 01:43:37 60.87
140 7 JUAN FRA VAZQUEZ FONTALVA Master40 01:43:38 60.86
141 30 ALAN HORSFIELD Senior 01:43:40 60.84
142 197 ANDRAS NAVAS SITGES TRAIL Master40 01:43:53 60.71
143 325 PABLO SCHEVELOFF BONAS SITGES TRAIL Master40 01:44:26 60.40
144 53 JOSE ANTONIO VINYAS SENTIS CE. EX. SORDS Master60 01:45:24 59.84
145 50 ADRIA VARGAS MARGALEF RENDFITT Senior 01:45:34 59.75
146 207 ANTONIO VILLARROYA INDIVIDUAL Master40 01:45:36 59.73
147 251 ALBERT ANGUELA CALVET Senior 01:45:56 59.53
148 110 ALEX CARMONA GORRIZ Master50 01:46:44 59.09
149 289 JUAN ANTONIO BALAZOTE VILLAR Master50 01:47:26 58.71
150 25 XAVIER FARRES VIVES RENDFITT Senior 01:47:45 58.54
151 78 DAVID CINTAS Senior 01:47:54 58.46
152 177 JOAQUIM HERNANDEZ RODRIGUEZ Master40 01:47:56 58.43
153 139 GUILLEM SERRAS Senior 01:47:59 58.40
154 244 RAMON SOLES NOGUES Master50 01:48:18 58.23
155 119 MICHELE PACCAPELO Master40 01:48:23 58.19
156 241 QUIM COMPTE ESPUELAS Master50 01:48:25 58.17
157 170 ALFONSO MARTIN ROMAN Senior 01:48:31 58.12
158 309 CARLES MONGAY C.E.DEPORUNNER Master50 01:48:40 58.04
159 305 ARNAU SOLE ROIG Master40 01:48:47 57.98
160 87 JORDI ISERTE MANZANAL Master40 01:48:49 57.96
161 276 JOSE ALCALDE BUENDIA Master60 01:48:58 57.88
162 221 MARC SEGARRA SITGES TRAIL Master40 01:48:60 57.87
163 246 EUGENIO PAEZ PEIS SVH RUNNERS Master40 01:49:05 57.82
164 148 FERNANDO OSUNA CARRILLO Master60 01:49:18 57.71
165 38 ARNAU MASIP Senior 01:49:25 57.64
166 199 JAVIER PUERTAS RODRIGUEZ Senior 01:49:42 57.49
167 150 MANUEL SANTIAGO GARCIA INDEPENDIENTE Master60 01:49:44 57.47
168 140 JORGE SORIANO SITGES TRAIL Master40 01:50:10 57.25
169 131 LLUIS RUIZ MORATO CANICROSS DEL PENEDS Master40 01:50:42 56.97
170 125 ALBERT GALIMANY CANICROSS PENEDS Master40 01:50:46 56.94
171 72 LLUIS RODRIGUEZ GUILLEN CLUB ATLETISME VILAFRANCA Senior 01:51:39 56.49
172 43 JASON GONZALEZ HERRERA Senior 01:51:48 56.42
173 191 TITUS GUELL TORNER US ESTIMEM NRIES Master60 01:52:14 56.20
174 15 DAVID RIBERA PERALES Master40 01:52:17 56.17
175 308 IVAN JAVIER CASTRO Senior 01:52:50 55.90
176 311 ENRIQUE VELASCO GARCIA Senior 01:53:01 55.81
177 152 JAVIER CARNERO Senior 01:53:15 55.69
178 261 JOAQUIM CASTELLVI DEPORUNNERS Master40 01:53:36 55.52
179 183 MIGUEL ANGEL GARCIA POZUELO Master40 01:53:51 55.40
180 214 JOSEP MEDINA BARCELONA SWIMMERS Master50 01:54:10 55.24
181 180 EDUARD SALVADOR PUIGVERT Master40 01:54:14 55.21
182 63 MARC CARBONELL Master40 01:54:53 54.90
183 271 JOAN RUIZ BADELL Senior 01:55:02 54.82
184 135 JOSEP GUASCH Master50 01:55:24 54.66
185 218 TAUTVYDAS STUBRYS Senior 01:56:07 54.31
186 64 CESAR RODRIGUEZ MUROS Master50 01:56:38 54.08
187 117 JORDI MANOSALBAS CASTILLERO SITGES TRAIL Master40 01:56:48 54.00
188 247 MARC PALAU SOLER CE DEPORUNNERS Senior 01:56:60 53.91
189 166 FELIPE NAVARRO HASSE INDEPENDENT Senior 01:58:28 53.24
190 32 JORDI SERRES MAIRAL Master40 01:58:56 53.03
191 4 CARLOS DANIEL ANDRES BUCCIERO CLUB PROAM Senior 01:59:06 52.96
192 310 FELIPE NOGUERA OTERO Master40 02:00:15 52.45
193 267 IVAN MARTINEZ Senior 02:00:26 52.37
194 291 DAVID MARTINEZ RECIO GRUP ROCA RUNNING CLUB Master40 02:00:37 52.29
195 35 FELIX CASANOVAS Senior 02:00:40 52.27
196 108 MIQUEL VENDRELL TORRES Senior 02:00:46 52.23
197 106 JORDI CASANOVA INDEPENDENT Senior 02:03:01 51.27
198 107 CESAR CASANOVA INDEPENDENT Master40 02:03:05 51.24
199 192 LUCA MUSSI Master40 02:04:24 50.70
200 287 JUAN RAMON LATORRE ARENAS Master50 02:04:36 50.62
201 121 MARCOS FERNANDEZ CALLEJO BRIANA TEAM Master40 02:05:56 50.08
202 120 JUAN FELIX ALONSO ALONSO RUNNING VIGIA Master60 02:05:58 50.07
203 220 MAURI ESCOBAR SANDEZ TRANSTRIATLO Master40 02:06:03 50.04
204 270 JOSE M. RAMOS - Master50 02:06:25 49.89
205 175 MIQUEL LIMON PLANESAS Master40 02:10:28 48.34
206 213 FRANCESC XAVIER LOZADA ESPI Master60 02:15:51 46.43
207 209 EUGENIO JUAREZ Senior 02:19:08 45.33
208 292 LLUIS EROLES OLLE GRUP ROCA Master60 02:20:55 44.76
209 67 PEDRO RODRIGUEZ RAPOSO Master40 02:21:41 44.52
210 124 VALENTIN ALEGRIA VIDAL Master40 02:22:04 44.40
211 85 ALVAR PUIG VILAMALA GELIDA Senior 02:24:10 43.75