24/03/2024 20:23:26 Llarga-LocalMasculi

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 202 JOSEP MORALES LOPEZ C.E. DEPORUNNERS Senior 01:03:04 100.00
2 235 LUCAS SAIED WITTROCK DEPORUNNERS Senior 01:06:18 95.13
3 1 JOEL VALLDOSERA SANCHEZ C.E.DEPORUNNERS Senior 01:06:41 94.58
4 128 SERGI JANSA ON Senior 01:07:28 93.47
5 259 VICENS RIOS GALLART C.E. DEPORUNNERS Senior 01:11:04 88.74
6 234 ALEXIS SERRA MARCOS C.E.DEPORUNNERS Master40 01:17:33 81.33
7 298 LUCIAN BALAN OLMPICAMENT Senior 01:18:29 80.37
8 44 CARLOS CATALAN MARTINEZ Master40 01:18:55 79.92
9 134 JORGE RODRIGUEZ BAUTISTA GRAN GALVEZ TEAM Master50 01:21:07 77.75
10 83 JORDI VIDAL Master50 01:21:13 77.65
11 258 FERNANDO BEJARANO MOLINA Master40 01:21:23 77.49
12 103 SERGI GARVI MACIAS DEPORRUNERS Senior 01:21:54 77.01
13 52 ALBERT POCH FRANCO ST ANTHONY Senior 01:23:09 75.85
14 303 ALEIX CARBONELL GARCIA Master50 01:23:19 75.70
15 47 BERNAT MARTINEZ URQUIZAR Junior 01:24:11 74.92
16 143 CARLOS BARRIOS BARRIENTOS Senior 01:24:40 74.50
17 278 FRANCESC MONDEJAR MARTIN ANABOLIC WINDOW Master40 01:25:37 73.67
18 156 MARC PASTELLS Senior 01:25:41 73.60
19 227 FRANK CAZORLA MUŅOZ ESCORXATS DEL GARRAF Master50 01:26:12 73.16
20 260 JOAN SANTACANA VALL DEPORUNNERS Senior 01:26:32 72.88
21 272 JORDI MIRO ACEDO C.E.MEDITERRANI Master40 01:26:43 72.73
22 37 ALEIX CAMINAL BOBET C.E. DEPORUNNERS Senior 01:26:53 72.59
23 240 JOSE ANGEL ESCUDERO RODRIGUEZ C.E. DEPORUNNERS Master40 01:27:51 71.80
24 186 CARLES CARRILLO FERRE ESCORXATS DEL GARRAF Master50 01:28:16 71.46
25 49 GERARD BELTRAN NUNYEZ Senior 01:28:21 71.39
26 54 DAVID MENDOZA RAJA Master50 01:28:28 71.30
27 96 MANEL MEGIAS NEVADO C.E.TRAIL VILANOVA I LA GELTR Master60 01:28:36 71.19
28 321 ENRIC COROMINAS I BOSCH ESCORXATS DEL GARRAF Master50 01:29:00 70.86
29 122 MIGUEL MACARRON RUN PARK GARRAF Master50 01:29:11 70.73
30 145 MARTIN LUGONES DEPORUNNERS Senior 01:29:14 70.68
31 226 ARNAU GRANADOS C.E.DEPORUNNERS Master40 01:29:18 70.63
32 91 DAVID OLEGARIO SERRANO Junior 01:29:28 70.50
33 68 MIQUEL ARENAS LAPEZ Master40 01:31:07 69.22
34 285 MARC PEREZ DALMAU Senior 01:32:32 68.16
35 146 ANTONIO LOZAL VILLA TRANSTRIATLON Master50 01:33:14 67.64
36 236 XAVIER FERNANDEZ DOMINGUEZ C. E. DEPORUNNERS Master40 01:34:29 66.76
37 16 JOSE DAVID MARTINEZ SANCHEZ Master40 01:35:49 65.83
38 256 CARLES RIBERA SANCHEZ Senior 01:35:56 65.75
39 307 JOSEP MARIA ALSINA QUINYONES DEPORUNNERS Master60 01:36:23 65.44
40 249 GERMAN FERNANDEZ FERRE DEPORUNNERS Senior 01:36:33 65.32
41 95 PERE MONTCADA Junior 01:36:39 65.26
42 495 ANDREW EDGAR Senior 01:36:46 65.17
43 153 ANTON LANASPA GONZALEZ LOTUS RUNNERS Senior 01:36:57 65.05
44 254 ANDREU MARTI ABELLA CLUB ESPORTIU DEPORUNNERS Senior 01:37:05 64.96
45 5 SANTI ALCARAZ FERNANDEZ C.E. TRAIL VILANOVA I LA GELTR Master50 01:40:13 62.93
46 181 JUAN PABLO GARCIA FORNER Master40 01:40:42 62.63
47 293 JORDI FIGUEROLA PLA Master60 01:40:46 62.59
48 301 GABRIEL FERRER SALMERON Master50 01:40:48 62.57
49 264 SERGIO RODRIGUEZ FRAGOSO DEPORANNERS Master40 01:41:17 62.27
50 255 PAU FORMATGER GARCIA Senior 01:41:42 62.02
51 193 JOAN CARLES CABALLERO DOMENECH Master60 01:42:00 61.83
52 250 CHRISTIAN PUERTAS RODRIGUEZ Senior 01:42:44 61.40
53 30 ALAN HORSFIELD Senior 01:43:40 60.84
54 251 ALBERT ANGUELA CALVET Senior 01:45:56 59.53
55 244 RAMON SOLES NOGUES Master50 01:48:18 58.23
56 119 MICHELE PACCAPELO Master40 01:48:23 58.19
57 241 QUIM COMPTE ESPUELAS Master50 01:48:25 58.17
58 309 CARLES MONGAY C.E.DEPORUNNER Master50 01:48:40 58.04
59 305 ARNAU SOLE ROIG Master40 01:48:47 57.98
60 308 IVAN JAVIER CASTRO Senior 01:52:50 55.90
61 261 JOAQUIM CASTELLVI DEPORUNNERS Master40 01:53:36 55.52
62 63 MARC CARBONELL Master40 01:54:53 54.90
63 247 MARC PALAU SOLER CE DEPORUNNERS Senior 01:56:60 53.91
64 32 JORDI SERRES MAIRAL Master40 01:58:56 53.03
65 267 IVAN MARTINEZ Senior 02:00:26 52.37
66 291 DAVID MARTINEZ RECIO GRUP ROCA RUNNING CLUB Master40 02:00:37 52.29
67 287 JUAN RAMON LATORRE ARENAS Master50 02:04:36 50.62
68 220 MAURI ESCOBAR SANDEZ TRANSTRIATLO Master40 02:06:03 50.04
69 270 JOSE M. RAMOS - Master50 02:06:25 49.89
70 175 MIQUEL LIMON PLANESAS Master40 02:10:28 48.34
71 213 FRANCESC XAVIER LOZADA ESPI Master60 02:15:51 46.43