24/03/2024 20:23:26 Llarga-Femenina

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 229 AIDA PEREZ SOLER C.E. DEPORUNNERS Master40 01:24:27 100.00
2 142 MAR BESAS MANONELLAS SAC Master50 01:25:29 98.78
3 118 LOURDES PUIGGRAS PARAYRE CLUB ATLETISME VILAFRANCA Senior 01:27:44 96.26
4 228 FOIX ORTIZ MARTI ESPORTIU PENEDES Senior 01:28:55 94.98
5 157 ANA ROSALIA VALLE GARCIA ENTRENAMENTS 15H Master40 01:29:48 94.04
6 275 JORDINA MARTINEZ C.A.IGUALADA Senior 01:32:03 91.74
7 89 CRISTINA ALMOR CERVERA S.A.CORBERA Master40 01:32:26 91.36
8 237 VICTORIA HODGKINSON Senior 01:33:21 90.46
9 109 DOUNIYA AHRAGUI BALBALI Senior 01:35:39 88.29
10 497 ANNA MARTINSSON Senior 01:36:48 87.23
11 65 MONTSE SANCHEZ GONZALEZ CEO EL MARGALL Senior 01:37:07 86.95
12 164 ELBA CLOTS FIGUERAS OLIMPICAMENT Master40 01:37:13 86.86
13 257 FABIENNE MALER CE DEPORUNNERS Master50 01:37:32 86.59
14 224 CRISTINA RIBET DEPPORRUNERS Master50 01:40:33 83.99
15 280 ANA HERREROS RUIZ Master40 01:43:04 81.93
16 194 MAITE BRU SEGURA SITGES TRAIL Master50 01:45:15 80.24
17 239 CECILIA LEIN ASENSIO DEPORUNNERS Senior 01:45:40 79.92
18 182 INGRID MIRALLES VIA ENTRENAMIENTOS 15H Senior 01:45:44 79.86
19 123 BELEN MARENTES JIMENEZ BS RUNNERS Master40 01:45:47 79.83
20 252 ANDREA ALTADILL VALLESPI Senior 01:45:58 79.69
21 265 IMMA BADELL ROSES Master40 01:46:49 79.06
22 149 MONTSE VAZQUEZ Master40 01:47:30 78.56
23 77 MARIA VICTORIA LOPEZ MOYA Senior 01:47:51 78.30
24 231 LAURA NAVARRO CAPILLA C.E. DEPORUNNERS Senior 01:48:14 78.02
25 171 SARA DEL OLMO GUERRERO Senior 01:48:27 77.87
26 59 SUSANA CAMACHO GOĦLEZ OLMPICAMENT Master40 01:48:42 77.69
27 133 PILAR SANTOS PONCE PARC GARRAF Master50 01:49:02 77.45
28 10 DIONI MONSALVE MORALES FONDISTES PENEDS Master50 01:49:03 77.44
29 262 ANNA BOIX ALVAREZ Senior 01:49:07 77.39
30 73 TERESA LLUVEROL ESPORTIU PENEDES Master40 01:49:20 77.24
31 93 BEATRIZ FERNANDEZ MARTINEZ FIND YOUR EVEREST TEAM Master40 01:49:50 76.88
32 92 MARIA JOSE ANDRADE BLANCO Master40 01:50:04 76.72
33 86 MARGA PEREZ ENTRENAMIENTOS 15H Master40 01:50:35 76.36
34 84 ARACELI REDONDO FERNANDEZ Master50 01:50:55 76.14
35 18 CONSUELO SARTORI DEPORUNNERS Master40 01:50:59 76.09
36 187 MARIBEL RECATALA CHICHES TRANSTRIATLON Master40 01:52:28 75.09
37 158 GEMMA ROSINES POCH US ESTIMEN NURIES Master60 01:52:52 74.82
38 322 JUDIT FIGUEROLA PORCAR SITGES TRAIL Master40 01:54:47 73.57
39 97 SILVIA CARBONELL DEPORUNERS Master50 01:54:49 73.55
40 51 ALEJANDRA FANDINYO CORREVINYES Senior 01:54:56 73.47
41 62 ENERITZ MEDINA SERRANO Junior 01:55:17 73.25
42 243 RAQUEL SABATE RODRIGUEZ Senior 01:55:48 72.93
43 45 NORA OJEDA ACOSTA C.E. DEPORUNNERS Master40 01:56:14 72.65
44 551 JAZMIN VIVIANI LOPEZ C.E. DEPORUNNERS Senior 01:56:19 72.60
45 23 PILAR AGUILAR QUEROL NOIESRUNNERSITGES Master50 01:56:22 72.57
46 232 MARIA HERNANDEZ ALIAS DEPORRUNERS Senior 01:56:34 72.44
47 184 DESIREE ASENSIO SERRANO Master40 01:56:45 72.33
48 90 MARIA MOLINER CUCALA DEPORRUNERS Senior 01:56:56 72.21
49 248 SANDRA LOPEZ MOYA DEPORUNNERS Senior 01:57:01 72.16
50 273 DELFINA PAPALEO Senior 02:00:22 70.16
51 127 ANNA RIBERA GALVEZ Senior 02:00:44 69.95
52 42 MARTA SOTOCA COLL Senior 02:00:56 69.83
53 223 ALMUDENA BATLLE LOZAR CRF VILANOVA Master40 02:04:38 67.76
54 58 JENNIFER SALCEDO SANCHEZ Senior 02:05:53 67.08
55 219 CRISTINA GOMILA OLIVES TRANSTRIATLON Master40 02:06:01 67.01
56 163 MARIA EUGENIA ESCARP FERNANDEZ Master40 02:06:19 66.85
57 100 MARIA ALUJA CAPDEVILA OLMPICAMENT Master40 02:06:22 66.82
58 94 SANDRA GISBERT Master40 02:06:29 66.76
59 66 ELENA TROYA Master40 02:06:33 66.73
60 215 MARIA TOBAJAS HERRERA Master40 02:06:42 66.65
61 165 ARIELLE VALETTE SITGES TRAIL Master50 02:07:37 66.18
62 281 NOEMI FRANCO Master40 02:09:12 65.36
63 263 MARTA ANGLES FOLCH CLUB ESPORTIU KORRETONENCS Master50 02:12:29 63.74
64 70 AIDA ARAGON ALTARRIBA Master40 02:12:34 63.70
65 104 ELENA HERNANDEZ SALLENT OLMPICAMENT Master40 02:12:37 63.68
66 188 JUDITH SALVADOR HERENA N/A Senior 02:13:22 63.32
67 190 EMMA CASABLANCAS JORGENSEN Senior 02:13:24 63.30
68 189 CARLA TOLEDO RODRIGUEZ Senior 02:13:26 63.29
69 178 BELEN NICOLAS RUNNERING GIRLS Master40 02:14:02 63.01
70 162 SARA ZAMORA PLAZA RUNNING GIRLS Master40 02:14:04 62.99
71 179 OLGA PADILLA BENITO RUNNERS ESPANYOL Master40 02:17:26 61.45
72 185 VANESA BECERRA ORTIZ VILADECANS TRIATL Master40 02:17:27 61.44
73 208 MARIA JOSE FIGUERAS MORENO Senior 02:18:21 61.04
74 317 MARIA DESAMPARADOS MONTAVA ALBEROLA Master50 02:18:32 60.96
75 167 OLGA RAVENTOS ORTEGA INDEPENDENT Master40 02:19:46 60.42
76 294 ANNA CATLLA ROVIRA GRUP ROCA Master50 02:20:58 59.90
77 36 MIREIA BONAVIDA SPORT2LIVE Senior 02:21:43 59.59
78 288 MARIA SILES ARIAS NOIESRUNNERSITGES Master50 02:26:48 57.52