24/03/2024 20:23:26 Curta-Master40Masculi

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 498 ALBERTO SANCHEZ VILLENA Master40 00:37:34 100.00
2 521 JOSE MIGUEL LOPEZ SANCHEZ LES RUNNING Master40 00:39:26 95.25
3 517 MARCEL REYMUNDI PEREYRA SPHERE PRO Master40 00:39:30 95.11
4 539 MANUEL VAZQUEZ WOLFRUN Master40 00:41:10 91.26
5 480 XAVI VENDRELL LLOPART US ESTIMEM NRIES Master40 00:41:57 89.53
6 390 MARC GINOVART VEGA SITGES TRAIL Master40 00:43:10 87.01
7 494 JOAN VILELLA BERTRAN CLUB EXCTA. UECANOIA Master40 00:46:03 81.56
8 359 ANDRES SANCHEZ FLORIDO SITGES TRAIL Master40 00:46:17 81.15
9 544 TONI SANCHEZ MORA Master40 00:49:54 75.27
10 536 CARLOS VIGUER GOMEZ Master40 00:50:43 74.05
11 482 JOSEP ELIAS GRIFOLL DEPORUNNERS Master40 00:52:52 71.04
12 446 DAVID GRIMAU FENT AMICS Master40 00:53:21 70.40
13 506 MIGUEL ANGEL PEREZ TEODORO Master40 00:54:09 69.37
14 333 OSCAR ALEJANDRE CHICKEN RUNNERS Master40 00:55:03 68.22
15 377 DANI VENTOSA CHICKEN RUNNERS Master40 00:55:06 68.18
16 334 ALEIX VALL HORMIGA ATOMICA Master40 00:55:50 67.26
17 463 ALBERT SOLER RUBIN DE CELID Master40 00:56:40 66.29
18 451 LLUIS PORRAS INDEPENDENT Master40 00:56:44 66.21
19 532 JOSE MESTRES ESPINOSA Master40 00:57:07 65.77
20 500 MANUEL MOLINA MARIN PRAT TRIATL 1994 Master40 00:57:21 65.49
21 486 FABIAN HERTER Master40 00:59:09 63.49
22 421 ORIOL VIDAL CAMPS ELS XULIUS CSR Master40 00:59:25 63.22
23 399 JOSE MARIA PALOMO VALLEJO Master40 01:00:07 62.48
24 545 GERARD RAMON MOCAMBO Master40 01:00:27 62.14
25 389 JORDI RAFOLS VIA MATXACUCA Master40 01:00:36 61.97
26 348 MARC FABREGAT ARNAL Master40 01:01:27 61.12
27 404 ALBERT RICART LOPEZ Master40 01:01:48 60.77
28 547 PEDRO CHACON Master40 01:01:54 60.68
29 489 FRANCISCO CAMPOY Master40 01:02:42 59.91
30 400 ALEX RODRIGO LOPEZ Master40 01:04:01 58.67
31 350 RUBE CANO GARCIA Master40 01:05:02 57.76
32 326 CARLES BESTIT EICKERMANN CLUB ATLTIC LA HORMIGA ATMICA Master40 01:05:11 57.63
33 341 RICARDO FERREIRA Master40 01:05:13 57.59
34 338 ALEX FABRES CALAVIA Master40 01:05:15 57.57
35 519 JORDI RUIZ SOLER Master40 01:05:21 57.48
36 386 JUAN ANTONIO GONZALEZ GARRIDO Master40 01:08:12 55.08
37 512 DAVID QUIROS SORIANO Master40 01:10:17 53.44
38 475 DAVID GUERRERO Master40 01:17:41 48.35