24/03/2024 20:23:26 Curta-Masculina

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 452 ALEX GALVEZ MORATA ESPORTIU PENEDS Junior 00:36:43 100.00
2 498 ALBERTO SANCHEZ VILLENA Master40 00:37:34 97.74
3 328 SAM LINARES FORDHAM ESPORTIU PENEDES Junior 00:38:22 95.68
4 521 JOSE MIGUEL LOPEZ SANCHEZ LES RUNNING Master40 00:39:26 93.09
5 517 MARCEL REYMUNDI PEREYRA SPHERE PRO Master40 00:39:30 92.96
6 539 MANUEL VAZQUEZ WOLFRUN Master40 00:41:10 89.19
7 467 ALEX MARQUEZ MELLADO SAINT ANTHONY TEAM Senior 00:41:41 88.09
8 546 JOFRE VALLES DEPORUNNERS Junior 00:41:52 87.67
9 480 XAVI VENDRELL LLOPART US ESTIMEM NRIES Master40 00:41:57 87.51
10 469 MARCEL MEYA SCHMIDTS Senior 00:42:01 87.38
11 531 XAVIER RUIZ PATERNA DEPORUNNERS Senior 00:42:56 85.51
12 390 MARC GINOVART VEGA SITGES TRAIL Master40 00:43:10 85.04
13 396 POL SANABRA CABA CE DEPORUNNERS Junior 00:43:22 84.66
14 363 ALBERT HERNANDEZ BENITO Senior 00:43:56 83.58
15 375 ION ORTEGA Senior 00:44:03 83.36
16 349 MARTI FABREGAT GUERRA Junior 00:44:24 82.67
17 365 JAVIER LOPEZ RUS CLUB ATLETISME VILAFRANCA Master50 00:45:27 80.78
18 403 JOSE PEDROSA BELLIDO CLUB ATLETISME VILAFRANCA Master50 00:45:40 80.38
19 462 DAVID KERNAN Senior 00:45:51 80.08
20 494 JOAN VILELLA BERTRAN CLUB EXCTA. UECANOIA Master40 00:46:03 79.72
21 340 DAVID PEREZ Senior 00:46:10 79.52
22 359 ANDRES SANCHEZ FLORIDO SITGES TRAIL Master40 00:46:17 79.31
23 530 MIQUEL JIMENEZ DEPORUNNERS Master60 00:46:20 79.24
24 432 SERGIO ANGUAS SANCHEZ Senior 00:46:26 79.06
25 357 JOSEP FONTANALS JIMENEZ Senior 00:47:02 78.05
26 438 ABEL GIL MARINA DEPORUNERS Master50 00:47:36 77.12
27 537 LEANDRO ROSA SANCHEZ Senior 00:47:57 76.57
28 427 MARC ALSINA FERRER Junior 00:48:22 75.90
29 470 ALEJANDRO SILVA MARTINEZ PCTEAM Senior 00:49:08 74.71
30 347 DAVID HERRERO RUBIO Senior 00:49:35 74.05
31 544 TONI SANCHEZ MORA Master40 00:49:54 73.56
32 528 ANGEL GIL GARCIA Senior 00:50:16 73.03
33 522 ALEXIS BOSCH ROVIRA TRANSTRIATLON Junior 00:50:18 72.98
34 536 CARLOS VIGUER GOMEZ Master40 00:50:43 72.38
35 374 MARC MESTRES GARCIA Senior 00:50:46 72.32
36 411 ALBERTO ESTEPA CALVO Senior 00:50:54 72.11
37 402 MARIANO COSNOWSKI TRANSTRIATLON Master50 00:51:45 70.94
38 425 ROGER PEREZ ROQUETA Senior 00:52:15 70.27
39 543 ERIK ARCOS FRANCO Senior 00:52:31 69.91
40 331 ANTONIO MORENO BLANCO C.E. TRAIL VILANOVA I LA GELTR Master50 00:52:43 69.64
41 327 GERARD PALACIOS DEPO Senior 00:52:49 69.50
42 482 JOSEP ELIAS GRIFOLL DEPORUNNERS Master40 00:52:52 69.43
43 442 XAVIER PONTE FONT Senior 00:53:02 69.23
44 397 AARON VELLARINO COLL Senior 00:53:05 69.17
45 496 DANILO EDUARDO LOPEZ MENDOZA Senior 00:53:10 69.04
46 446 DAVID GRIMAU FENT AMICS Master40 00:53:21 68.81
47 492 QUENTIN ROUAUD Senior 00:53:42 68.36
48 474 DAVID GARCIA RODRIGUEZ Senior 00:54:06 67.87
49 506 MIGUEL ANGEL PEREZ TEODORO Master40 00:54:09 67.80
50 368 VICENS MAS BURGADA Master50 00:54:20 67.57
51 354 MANEL RODRIGUEZ CABO Senior 00:54:39 67.18
52 448 CARLOS PEREZ PEREZ Senior 00:54:57 66.80
53 333 OSCAR ALEJANDRE CHICKEN RUNNERS Master40 00:55:03 66.68
54 377 DANI VENTOSA CHICKEN RUNNERS Master40 00:55:06 66.64
55 533 DIDAC RULL FOLCH Senior 00:55:17 66.40
56 362 LUKE BATES Senior 00:55:32 66.11
57 409 DANIEL BEJARANO PANADES Master50 00:55:46 65.83
58 334 ALEIX VALL HORMIGA ATOMICA Master40 00:55:50 65.74
59 491 JOCELYN AUGUSTE Senior 00:56:29 64.99
60 437 CRISTIAN GARCIA BELTRI Senior 00:56:34 64.90
61 463 ALBERT SOLER RUBIN DE CELID Master40 00:56:40 64.79
62 451 LLUIS PORRAS INDEPENDENT Master40 00:56:44 64.71
63 532 JOSE MESTRES ESPINOSA Master40 00:57:07 64.28
64 500 MANUEL MOLINA MARIN PRAT TRIATL 1994 Master40 00:57:21 64.01
65 329 CARLOS ACEBES CEBRIAN Senior 00:57:41 63.64
66 507 ENRIC JUANMARTI Senior 00:57:55 63.38
67 343 GUILLEM MARTINEZ OLIVAN Senior 00:58:03 63.23
68 367 XAVIER COSTA SOGAS CLUB ATLETIC HORMIGA ATOMICQ Master50 00:58:22 62.89
69 456 JACINTO CABELLO CABELLO Master50 00:58:48 62.43
70 436 JOAN HILL GUELL INDEPENDENT Senior 00:59:03 62.16
71 423 JOSEP HILL GUELL Senior 00:59:05 62.13
72 487 TONI PRUNERA Master50 00:59:08 62.09
73 486 FABIAN HERTER Master40 00:59:09 62.06
74 358 ORIOL PARIS FANDOS Senior 00:59:18 61.91
75 422 ELOI VIDAL CAMPS ELS XULIUS CSR Junior 00:59:23 61.83
76 421 ORIOL VIDAL CAMPS ELS XULIUS CSR Master40 00:59:25 61.79
77 385 CARLOS MANZANEDA Senior 00:59:29 61.72
78 534 POL VILARO MULLOL Senior 00:59:31 61.68
79 424 ERNESTO MONACO Master50 00:59:33 61.65
80 399 JOSE MARIA PALOMO VALLEJO Master40 01:00:07 61.07
81 417 SANTI LILLO GARCIA Master50 01:00:10 61.02
82 545 GERARD RAMON MOCAMBO Master40 01:00:27 60.73
83 389 JORDI RAFOLS VIA MATXACUCA Master40 01:00:36 60.57
84 361 PAU CARBONELL CIRAUQUI Senior 01:00:40 60.51
85 332 TON CARRERAS SOLER C.E.TRAIL VILANOVA I LA GELTRS Master60 01:00:57 60.23
86 398 ANTONIO PEREZ NAVAS Senior 01:01:04 60.12
87 352 FRAN CONTRERAS RIQUELME FEARLESS OCR Master50 01:01:24 59.79
88 348 MARC FABREGAT ARNAL Master40 01:01:27 59.74
89 404 ALBERT RICART LOPEZ Master40 01:01:48 59.40
90 547 PEDRO CHACON Master40 01:01:54 59.31
91 335 J.ANGEL LOPEZ KAIZEN RUNNING Master50 01:02:29 58.75
92 489 FRANCISCO CAMPOY Master40 01:02:42 58.55
93 400 ALEX RODRIGO LOPEZ Master40 01:04:01 57.34
94 504 MAXIM MATA BATLLE Master50 01:04:18 57.10
95 350 RUBE CANO GARCIA Master40 01:05:02 56.45
96 326 CARLES BESTIT EICKERMANN CLUB ATLTIC LA HORMIGA ATMICA Master40 01:05:11 56.33
97 341 RICARDO FERREIRA Master40 01:05:13 56.29
98 338 ALEX FABRES CALAVIA Master40 01:05:15 56.27
99 519 JORDI RUIZ SOLER Master40 01:05:21 56.18
100 454 ERIC PANADES BERMUDEZ PODOLOGA SABADELL Senior 01:05:45 55.84
101 453 ROGER BRAU RODRIGUEZ PODOLOGIA SABADELL Senior 01:05:47 55.81
102 444 MARC NAVARRO COST Senior 01:06:11 55.47
103 355 JOSEP JANA Master60 01:06:29 55.22
104 542 PHILIP BRYDEN VEGAN ATHLETES Master60 01:07:53 54.08
105 337 JOAQUIM FITA JUNYENT INDEPENDENT Master60 01:07:59 54.00
106 386 JUAN ANTONIO GONZALEZ GARRIDO Master40 01:08:12 53.83
107 472 ABDON DIAZ-CARRALERO MURCIANO Master50 01:09:15 53.01
108 447 JORDI MERCADAL MARQUES Master50 01:09:28 52.85
109 450 HEINER LEHR Master50 01:09:30 52.82
110 520 JOSE ORIOL TORT VIDAL Master50 01:09:49 52.59
111 512 DAVID QUIROS SORIANO Master40 01:10:17 52.23
112 418 GERMAN MIRA SANCHEZ SPORT2LIVE Master50 01:11:10 51.58
113 323 JOSEP MARIA FOLCH Master60 01:12:07 50.91
114 428 GAEL BLOCH NOW Senior 01:16:29 48.00
115 475 DAVID GUERRERO Master40 01:17:41 47.26
116 516 JESUS MILLAN SANTOS LA MALDITA Master50 01:17:58 47.09
117 440 XAVI CARMONA BORRAS DEPORUNNERS Master50 01:18:37 46.69
118 312 LLUIS PUJOL VALLES Master60 01:22:06 44.72
119 529 RAMON VALL FERNANDEZ Master60 01:30:19 40.65