24/03/2024 20:23:26 Curta-Femenina

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 501 ARIADNA LLESUY ISANTA CLUB ESPORTIU PENEDS Senior 00:46:36 100.00
2 394 ANA ARANA QUINTANA WOLFRUN Master40 00:47:49 97.46
3 364 MONTSERRAT ELIAS TRIVINYO C.E. TRAIL VILANOVA I LA GELTR Master50 00:48:42 95.71
4 339 ELISABETH BAUCELLS Senior 00:51:35 90.35
5 441 NATALIA MARTINEZ VALDEPENYAS Senior 00:52:16 89.16
6 406 NOELIA BEJAR BEJAR BS RUNNERS Senior 00:52:60 87.94
7 360 MARIELLA MORALES Senior 00:54:41 85.24
8 353 MONICA CERVELLO ARAN CLUB ATLETISME VILAFRANCA Senior 00:55:13 84.40
9 370 LAIA SOLÀ FORTUNY Master40 00:55:22 84.17
10 435 HELOISE AVERTY Senior 00:56:46 82.10
11 319 SANDRA VILARRUBIAS TEAM FISIO MONASTERIO Senior 00:56:52 81.95
12 523 ABRIL BOSCH ROVIRA TRANSTRIATLON Junior 00:57:01 81.74
13 384 MARIA MOLINS DEPORUNNERS Senior 00:57:11 81.49
14 419 SARA PADILLA ALVAREZ Senior 00:57:29 81.07
15 330 BLANCA SOLER LOPEZ Senior 00:57:48 80.63
16 431 INMA SALA C.E.TRAIL VILANOVA I LA GELTRS Master60 00:58:13 80.04
17 388 MIREIA TOMAS CALDERON Senior 00:58:37 79.50
18 373 LENA STENGER Senior 00:58:44 79.34
19 371 SUSANA CASTILLO LOPEZ Master40 00:59:35 78.21
20 395 ANA LIBANO Senior 00:59:57 77.74
21 391 OLGA RAFOLS VIA OLMPICAMENT RUN CLUB Master50 01:00:31 77.00
22 412 LOURDES IGLESIAS FUENTES OLMPICAMENT Master50 01:00:48 76.65
23 518 MERCE SEGURA Master40 01:00:55 76.50
24 524 ANGELS ROVIRA GIBERT NOIESRUNNERSITGES Master40 01:01:01 76.38
25 508 MARIE LHERBET Senior 01:01:20 75.98
26 509 MYRIAM DE LAFFOREST Master50 01:01:22 75.95
27 458 ESTHER ANGLES FOLCH C.E.KORRETONECS Master50 01:01:33 75.71
28 405 MAR RAFECAS HILL C.E DEPORUNNERS Senior 01:01:46 75.44
29 381 VANESA SAN VICENTE SANTIAGO Senior 01:01:50 75.37
30 471 ALEXANDRA MORALES PRADES Master40 01:01:57 75.23
31 401 CONCHI LAGUNA SASTRE C.E. TRAIL VILANOVA I LA GELTR Master40 01:01:59 75.20
32 420 ANNA PEREZ GARCIA C.E.TRAIL VILANOVA I LA GELTRS Master50 01:02:02 75.13
33 387 BLANCA TIENDA Senior 01:02:19 74.79
34 443 LAURA CORTES KAIZEN RUNNING Senior 01:02:28 74.61
35 490 ANDREA PORTERO Senior 01:02:40 74.36
36 499 MARIA CLARA PAEZ DEPORRUNERS Master40 01:03:47 73.07
37 383 CAR DE LA PENYA CEO MARGALLO Senior 01:03:56 72.90
38 550 MARIA VIVANCOS GARCIA TRANSTRIATLON Senior 01:03:58 72.86
39 408 BLANCA BATALLA INSENSER Master40 01:04:08 72.66
40 503 MARIONA LOPEZ RULL Master40 01:04:16 72.52
41 376 ANA DIAZ CORTES PENEDS TEAM Master40 01:04:47 71.94
42 366 MONTSE PUJOL SENDRA RUN PARC Master60 01:04:52 71.85
43 407 CRISTINA TORRENTE CARRAFA Master50 01:04:56 71.77
44 351 ESTER ANGUITA JIMENEZ TRANSTRIATLN Master40 01:04:58 71.74
45 410 SANDRA MOSQUERA TRANSTRIATLON Junior 01:05:00 71.69
46 426 MARIBEL CERVELLO MARTINEZ OLIMPICAMENT Master50 01:05:06 71.59
47 505 BLANCA GOMEZ MARTINEZ Senior 01:05:18 71.36
48 535 ANDREA FERNANDEZ RODRIGUEZ SITGES TRAIL Master40 01:05:40 70.98
49 430 MARIA GUERRERO MORENO Senior 01:05:42 70.94
50 513 CRISTINA PRADOS ANDREU Master40 01:05:49 70.81
51 483 VICKY SOLER MALA VIDA Master40 01:05:51 70.78
52 415 ESTELA COLORADO Senior 01:06:15 70.35
53 372 NURIA ROVIRA RIERA Master50 01:06:23 70.20
54 527 EMMA MONTESO DEPORUNERS Senior 01:06:54 69.66
55 465 ELISABETH SERRANO SALAMANCA Master40 01:07:27 69.10
56 541 SILVIA LOPEZ - FLORES NO Master60 01:07:55 68.62
57 478 ALBA MARTOS ALTARRIBA OLIMPICAMENT RUN CLUB Master40 01:08:17 68.25
58 477 IRENE VALENCIA CASTEJON Senior 01:08:26 68.10
59 445 YOLANDA MONTALBAN BERNAL Master50 01:09:11 67.36
60 479 SILVIA RUIZ MIRACLE OLMPICAMENT Master40 01:09:32 67.02
61 481 ANDREA TEJERA BERMEJO Senior 01:09:35 66.97
62 476 MONICA FERNANDEZ NIETO Master40 01:10:02 66.55
63 525 LAURA PEREZ GAMARRO Master50 01:10:15 66.34
64 434 ROSA CORTES SANCHO Senior 01:10:35 66.02
65 493 SILVIA BALZARINI Senior 01:10:42 65.91
66 416 ANTONIA CARDENAS BARRERA DINAMIC VILANOVA Master60 01:10:46 65.85
67 488 VANESSA CALDERON ENTRENO 15H Master50 01:11:16 65.40
68 369 ICIAR ORTEGA Senior 01:11:54 64.81
69 473 JUDITH ALMONACID Master40 01:12:01 64.71
70 449 GEMMA VALLS GALISTEO US ESTIMEM NURIE'S Master40 01:12:50 63.99
71 461 ANDREA CHICANO OLIMPICAMENT Senior 01:12:53 63.94
72 464 DIANA TIENDA Master40 01:14:09 62.85
73 485 SOCO MORA Senior 01:16:08 61.21
74 429 DIANA CASTRO SERRANO NOW Senior 01:16:32 60.89
75 515 JOANA FELGUERA ALBACETE LA MALDITA Master50 01:17:43 59.97
76 439 JOANA GILBERT OLALLA DEPORUNNERS Master50 01:18:40 59.24
77 379 CARMEN BONEL GERMAN TRAILROADRUNNERS Master60 01:20:02 58.23
78 342 ANNA PORTA MARTINEZ Master40 01:22:08 56.74
79 382 MARIA ANGELES MARTINEZ LEON Master40 01:22:10 56.71
80 414 ANA SEVILLA GIRON Master40 01:22:27 56.52
81 538 MONICA SOY ROCA PENEDESTEAM Master40 01:29:36 52.01